Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Dec24 | 1165 | 1047 | 210 | 445 | 209 | 331 | 413 | 200 | 223 | |
Jan25 | s/c | 1030 | s/c | s/c | 209 | 331 | 413 | s/c | 228 | |
Feb25 | s/c | 1030 | s/c | s/c | 209 | 335 | 413 | s/c | 228 | |
Mar25 | s/c | 988 | s/c | s/c | 203 | 335 | 383 | s/c | 231 | |
Apr25 | s/c | 933 | s/c | s/c | 203 | 333 | 383 | s/c | 231 | |
May25 | s/c | 933 | s/c | s/c | 203 | 333 | 383 | s/c | 231 | |
Jun25 | s/c | 933 | s/c | s/c | 203 | 333 | 383 | s/c | 231 | |
Jul25 | s/c | 933 | s/c | s/c | 203 | 333 | 383 | s/c | 231 | |
Aug25 | s/c | 933 | s/c | s/c | 203 | 333 | 383 | s/c | 231 | |
Sep25 | s/c | 933 | s/c | s/c | 203 | 333 | 383 | s/c | 231 | |
Oct25 | s/c | 933 | s/c | s/c | 203 | 333 | 383 | s/c | 231 | |
Nov25 | s/c | 933 | s/c | s/c | 203 | 333 | 383 | s/c | 231 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
1080037 | 1063895 | 1,52 | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
700227 | 685244 | 2,19 | |
Girasol (Pesos/TON) |
399148 | 393498 | 1,44 | |
Maiz (Pesos/TON) |
171564 | 169507 | 1,21 | |
Soja (Pesos/TON) |
276634 | 275018 | 0,59 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
178645 | 178303 | 0,19 |