Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Oct24 | 1020 | 1004 | 205 | 450 | 207 | 370 | 417 | 170 | 246 | |
Nov24 | 1020 | 1004 | s/c | s/c | 207 | 370 | s/c | s/c | 240 | |
Dec24 | 1020 | 994 | s/c | s/c | 210 | 370 | s/c | s/c | 240 | |
Jan25 | 995 | 994 | s/c | s/c | 210 | 356 | s/c | s/c | 240 | |
Feb25 | 995 | 994 | s/c | s/c | 210 | 356 | s/c | s/c | 233 | |
Mar25 | 995 | 921 | s/c | s/c | 210 | 356 | s/c | s/c | 233 | |
Apr25 | 995 | 894 | s/c | s/c | 210 | 356 | s/c | s/c | 233 | |
May25 | 995 | 894 | s/c | s/c | 210 | 356 | s/c | s/c | 233 | |
Jun25 | 995 | 894 | s/c | s/c | 210 | 356 | s/c | s/c | 233 | |
Jul25 | 995 | 894 | s/c | s/c | 210 | 356 | s/c | s/c | 233 | |
Aug25 | 995 | 894 | s/c | s/c | 210 | 356 | s/c | s/c | 233 | |
Sep25 | 995 | 894 | s/c | s/c | 210 | 356 | s/c | s/c | 233 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
940102 | 930252 | 1,06 | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
668258 | 680151 | -1,75 | |
Girasol (Pesos/TON) |
350774 | 347351 | 0,99 | |
Maiz (Pesos/TON) |
169176 | 171665 | -1,45 | |
Soja (Pesos/TON) |
289181 | 292780 | -1,23 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
197570 | 197466 | 0,05 |