Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Feb21 | 1380 | 1165 | 255 | 660 | 244 | 460 | 546 | 260 | 268 | |
Mar21 | 1380 | 1165 | s/c | s/c | 244 | 460 | 546 | 260 | 268 | |
Apr21 | 1380 | 1090 | s/c | s/c | 244 | 456 | 523 | 255 | 274 | |
May21 | 1380 | 1064 | s/c | s/c | 244 | 456 | 523 | 255 | 274 | |
Jun21 | 1380 | 1044 | s/c | s/c | 238 | 452 | 530 | 255 | 274 | |
Jul21 | 1365 | 1044 | s/c | s/c | 238 | 452 | 530 | 255 | 274 | |
Aug21 | 1365 | 1044 | s/c | s/c | 228 | 452 | 530 | 255 | 274 | |
Sep21 | 1365 | 1015 | s/c | s/c | 228 | 452 | 530 | 255 | 274 | |
Oct21 | 1365 | 1015 | s/c | s/c | 228 | 452 | 530 | 255 | 274 | |
Nov21 | 1365 | 1015 | s/c | s/c | 228 | 452 | 530 | 255 | 274 | |
Dec21 | 1365 | 1015 | s/c | s/c | 228 | 452 | 530 | 255 | 242 | |
Jan22 | 1365 | 1015 | s/c | s/c | 228 | 452 | 530 | 255 | 242 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
114617 | 115362 | -0,65 | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
70836 | 71333 | -0,70 | |
Girasol (Pesos/TON) |
48045 | 48320 | -0,57 | |
Maiz (Pesos/TON) |
17679 | 17889 | -1,17 | |
Soja (Pesos/TON) |
31622 | 31955 | -1,04 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
19477 | 19462 | 0,08 |