Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Nov24 | 1165 | 1068 | 205 | 440 | 209 | 325 | 414 | 200 | 222 | |
Dec24 | s/c | 1068 | s/c | s/c | 209 | 325 | 414 | s/c | 222 | |
Jan25 | s/c | 1053 | s/c | s/c | 211 | 330 | 414 | s/c | 228 | |
Feb25 | s/c | 1053 | s/c | s/c | 211 | 330 | 414 | s/c | 228 | |
Mar25 | s/c | 981 | s/c | s/c | 205 | 330 | 380 | s/c | 231 | |
Apr25 | s/c | 947 | s/c | s/c | 205 | 330 | 380 | s/c | 231 | |
May25 | s/c | 947 | s/c | s/c | 205 | 330 | 380 | s/c | 231 | |
Jun25 | s/c | 947 | s/c | s/c | 205 | 330 | 380 | s/c | 231 | |
Jul25 | s/c | 947 | s/c | s/c | 205 | 330 | 380 | s/c | 231 | |
Aug25 | s/c | 947 | s/c | s/c | 205 | 330 | 380 | s/c | 231 | |
Sep25 | s/c | 947 | s/c | s/c | 205 | 330 | 380 | s/c | 231 | |
Oct25 | s/c | 947 | s/c | s/c | 205 | 330 | 380 | s/c | 231 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
1075845 | 1063960 | 1,12 | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
711796 | 797108 | -10,70 | |
Girasol (Pesos/TON) |
397599 | 393522 | 1,04 | |
Maiz (Pesos/TON) |
170898 | 174664 | -2,16 | |
Soja (Pesos/TON) |
275299 | 296951 | -7,29 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
177069 | 183431 | -3,47 |