Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Jun23 | 840 | 907 | 240 | 400 | 242 | 460 | 515 | 275 | 377 | |
Jul23 | 840 | 907 | s/c | s/c | 238 | 460 | 515 | s/c | 377 | |
Aug23 | 840 | 907 | s/c | s/c | 238 | 460 | 502 | s/c | 377 | |
Sep23 | 840 | 907 | s/c | s/c | 238 | 460 | 502 | s/c | 377 | |
Oct23 | 830 | 907 | s/c | s/c | 241 | 460 | 502 | s/c | 377 | |
Nov23 | 830 | 904 | s/c | s/c | 241 | 449 | 502 | s/c | 377 | |
Dec23 | 830 | 904 | s/c | s/c | 241 | 449 | 502 | s/c | 277 | |
Jan24 | 830 | 887 | s/c | s/c | 241 | 428 | 432 | s/c | 277 | |
Feb24 | 830 | 887 | s/c | s/c | 241 | 428 | 432 | s/c | 277 | |
Mar24 | 830 | 887 | s/c | s/c | 241 | 428 | 432 | s/c | 277 | |
Apr24 | 830 | 887 | s/c | s/c | 241 | 428 | 432 | s/c | 277 | |
May24 | 830 | 887 | s/c | s/c | 241 | 428 | 432 | s/c | 277 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
s/c | s/c | s/c | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
184916 | 186692 | -0,95 | |
Girasol (Pesos/TON) |
71657 | 72257 | -0,83 | |
Maiz (Pesos/TON) |
47703 | 47584 | 0,25 | |
Soja (Pesos/TON) |
76898 | 76200 | 0,92 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
74140 | 74162 | -0,03 |