Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Sep24 | 950 | 924 | 205 | 430 | 194 | 379 | 416 | 180 | 263 | |
Oct24 | s/c | 924 | s/c | s/c | 196 | 379 | s/c | s/c | 263 | |
Nov24 | s/c | 907 | s/c | s/c | 196 | 379 | s/c | s/c | 235 | |
Dec24 | s/c | 907 | s/c | s/c | 196 | 379 | s/c | s/c | 235 | |
Jan25 | s/c | 907 | s/c | s/c | 196 | 348 | s/c | s/c | 235 | |
Feb25 | s/c | 907 | s/c | s/c | 196 | 348 | s/c | s/c | 235 | |
Mar25 | s/c | 907 | s/c | s/c | 196 | 348 | s/c | s/c | 235 | |
Apr25 | s/c | 907 | s/c | s/c | 196 | 348 | s/c | s/c | 235 | |
May25 | s/c | 907 | s/c | s/c | 196 | 348 | s/c | s/c | 235 | |
Jun25 | s/c | 907 | s/c | s/c | 196 | 348 | s/c | s/c | 235 | |
Jul25 | s/c | 907 | s/c | s/c | 196 | 348 | s/c | s/c | 235 | |
Aug25 | s/c | 907 | s/c | s/c | 196 | 348 | s/c | s/c | 235 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
870267 | 862727 | 0,87 | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
610812 | 602627 | 1,36 | |
Girasol (Pesos/TON) |
323761 | 321134 | 0,82 | |
Maiz (Pesos/TON) |
157333 | 157318 | 0,01 | |
Soja (Pesos/TON) |
281999 | 281922 | 0,03 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
211035 | 210156 | 0,42 |