Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Nov24 | 1140 | 1146 | 215 | 455 | 214 | 339 | 421 | 190 | 231 | |
Dec24 | 1140 | 1137 | s/c | s/c | 214 | 339 | 421 | s/c | 231 | |
Jan25 | 1140 | 1137 | s/c | s/c | 214 | 342 | 421 | s/c | 231 | |
Feb25 | 1125 | 1137 | s/c | s/c | 214 | 342 | 421 | s/c | 234 | |
Mar25 | 1125 | 1041 | s/c | s/c | 204 | 342 | 391 | s/c | 234 | |
Apr25 | 1125 | 1006 | s/c | s/c | 204 | 336 | 391 | s/c | 234 | |
May25 | 1125 | 1006 | s/c | s/c | 204 | 336 | 391 | s/c | 234 | |
Jun25 | 1125 | 1006 | s/c | s/c | 204 | 336 | 391 | s/c | 234 | |
Jul25 | 1125 | 1006 | s/c | s/c | 204 | 336 | 391 | s/c | 234 | |
Aug25 | 1125 | 1006 | s/c | s/c | 204 | 336 | 391 | s/c | 234 | |
Sep25 | 1125 | 1006 | s/c | s/c | 204 | 336 | 391 | s/c | 234 | |
Oct25 | 1125 | 1006 | s/c | s/c | 204 | 336 | 391 | s/c | 234 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
1054692 | 1049401 | 0,50 | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
766507 | 751024 | 2,06 | |
Girasol (Pesos/TON) |
390306 | 388573 | 0,45 | |
Maiz (Pesos/TON) |
175537 | 171934 | 2,10 | |
Soja (Pesos/TON) |
292720 | 290898 | 0,63 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
185159 | 185884 | -0,39 |