Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Oct23 | 810 | 924 | 235 | 450 | 244 | 459 | 514 | 285 | 303 | |
Nov23 | 810 | 924 | s/c | s/c | 244 | 459 | 514 | s/c | 303 | |
Dec23 | 810 | 924 | s/c | s/c | 244 | 459 | 514 | s/c | 279 | |
Jan24 | 805 | 913 | s/c | s/c | 244 | 439 | 460 | s/c | 279 | |
Feb24 | 805 | 913 | s/c | s/c | 244 | 439 | 460 | s/c | 279 | |
Mar24 | 805 | 913 | s/c | s/c | 244 | 439 | 460 | s/c | 279 | |
Apr24 | 805 | 866 | s/c | s/c | 224 | 398 | 460 | s/c | 279 | |
May24 | 805 | 866 | s/c | s/c | 224 | 398 | 460 | s/c | 279 | |
Jun24 | 805 | 866 | s/c | s/c | 224 | 398 | 460 | s/c | 279 | |
Jul24 | 805 | 866 | s/c | s/c | 224 | 398 | 460 | s/c | 279 | |
Aug24 | 805 | 866 | s/c | s/c | 224 | 398 | 460 | s/c | 279 | |
Sep24 | 805 | 866 | s/c | s/c | 224 | 398 | 460 | s/c | 279 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
s/c | s/c | s/c | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
258660 | 258586 | 0,03 | |
Girasol (Pesos/TON) |
100900 | 100871 | 0,03 | |
Maiz (Pesos/TON) |
69852 | 68342 | 2,21 | |
Soja (Pesos/TON) |
112216 | 113650 | -1,26 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
85657 | 85632 | 0,03 |