Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Mar23 | 1020 | 1080 | 320 | 550 | 300 | 540 | 607 | 316 | 349 | |
Apr23 | s/c | 1080 | s/c | s/c | 300 | 537 | 561 | s/c | 349 | |
May23 | s/c | 1075 | s/c | s/c | 300 | 537 | 561 | s/c | 349 | |
Jun23 | s/c | 1075 | s/c | s/c | 273 | 537 | 561 | s/c | 349 | |
Jul23 | s/c | 1075 | s/c | s/c | 273 | 537 | 561 | s/c | 349 | |
Aug23 | s/c | 1075 | s/c | s/c | 279 | 537 | 561 | s/c | 349 | |
Sep23 | s/c | 1089 | s/c | s/c | 279 | 537 | 561 | s/c | 349 | |
Oct23 | s/c | 1089 | s/c | s/c | 279 | 537 | 561 | s/c | 349 | |
Nov23 | s/c | 1089 | s/c | s/c | 279 | 537 | 561 | s/c | 349 | |
Dec23 | s/c | 1089 | s/c | s/c | 279 | 537 | 561 | s/c | 326 | |
Jan24 | s/c | 1089 | s/c | s/c | 279 | 537 | 561 | s/c | 326 | |
Feb24 | s/c | 1089 | s/c | s/c | 279 | 537 | 561 | s/c | 326 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
s/c | s/c | s/c | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
191272 | 190157 | 0,59 | |
Girasol (Pesos/TON) |
73248 | 72821 | 0,59 | |
Maiz (Pesos/TON) |
50571 | 50623 | -0,10 | |
Soja (Pesos/TON) |
77737 | 77527 | 0,27 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
58079 | 58603 | -0,89 |