Posición | Aceite de Girasol USD/TN |
Aceite de Soja USD/TN |
Cebada USD/TN |
Girasol USD/TN |
Maiz USD/TN |
Pellets de Soja USD/TN |
Soja USD/TN |
Sorgo USD/TN |
TRIGO PAN USD/TN |
|
Jan23 | 1150 | 1168 | 345 | 650 | 316 | 592 | 620 | 300 | 378 | |
Feb23 | s/c | 1168 | s/c | s/c | 316 | 592 | 620 | s/c | 378 | |
Mar23 | s/c | 1168 | s/c | s/c | 316 | 592 | 620 | s/c | 378 | |
Apr23 | s/c | 1112 | s/c | s/c | 316 | 548 | 573 | s/c | 383 | |
May23 | s/c | 1112 | s/c | s/c | 282 | 548 | 573 | s/c | 383 | |
Jun23 | s/c | 1104 | s/c | s/c | 282 | 548 | 573 | s/c | 383 | |
Jul23 | s/c | 1104 | s/c | s/c | 282 | 548 | 573 | s/c | 383 | |
Aug23 | s/c | 1104 | s/c | s/c | 286 | 548 | 573 | s/c | 383 | |
Sep23 | s/c | 1104 | s/c | s/c | 286 | 548 | 573 | s/c | 383 | |
Oct23 | s/c | 1104 | s/c | s/c | 286 | 548 | 573 | s/c | 383 | |
Nov23 | s/c | 1104 | s/c | s/c | 286 | 548 | 573 | s/c | 383 | |
Dec23 | s/c | 1104 | s/c | s/c | 286 | 548 | 573 | s/c | 383 |
Producto | Actual | Anterior | Var | |
Aceite de Girasol (Pesos/TON) |
s/c | s/c | s/c | |
Aceite de Soja (Pesos/TON) |
195918 | 195611 | 0,16 | |
Girasol (Pesos/TON) |
74229 | 74113 | 0,16 | |
Maiz (Pesos/TON) |
48379 | 47832 | 1,14 | |
Soja (Pesos/TON) |
77264 | 75618 | 2,18 | |
TRIGO PAN (Pesos/TON) |
57239 | 56833 | 0,71 |