Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

02/06/2023
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Jun2023 875,00 0,29
Aceite Crudo de Palma Jul2023 875,00 2,34
Aceite de Canola Jun2023 866,26 3,91
Aceite de Canola Ago2023 860,88 1,96
Aceite de Canola Nov2023 887,78 1,30
Aceite de Canola Feb2024 903,92 1,90
Aceite de Girasol Jul2023 855,00 0,59
Aceite de Girasol Ago2023 850,00 -0,58
Aceite de Lino Jun2023 1.807,50 0,00
Aceite de Lino Jul2023 1.807,50 0,00
Aceite de Palma Malasia Jun2023 797,50 3,24
Aceite de Palma Malasia Jul2023 802,50 3,88
Aceite de Soja Jul2023 946,97 1,84
Aceite de Soja Ago2023 936,21 1,85
Aceite de Soja Nov2023 941,59 2,44

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Jul2023 1.091,48 3,43
Aceite de Soja Ago2023 1.090,81 3,41
Aceite de Soja Sep2023 1.086,18 3,31
Avena Jul2023 232,52 -0,44
Avena Sep2023 236,82 -0,15
Avena Dic2023 240,10 0,00
Harina de Soja Jul2023 438,49 -0,90
Harina de Soja Ago2023 432,10 -0,63
Harina de Soja Sep2023 420,20 -0,44
Maíz Jul2023 239,76 2,78
Maíz Sep2023 210,83 2,15
Maíz Dic2023 213,09 2,12
Soja Jul2023 496,91 1,73
Soja Ago2023 463,84 1,49
Soja Sep2023 438,12 1,30
Trigo Chicago Jul2023 227,42 1,35
Trigo Chicago Sep2023 232,29 1,28
Trigo Chicago Dic2023 239,54 1,28
Trigo Kansas Jul2023 298,42 1,21
Trigo Kansas Sep2023 296,58 1,22
Trigo Kansas Dic2023 295,21 1,20
Trigo Mineapolis Jul2023 296,77 2,38
Trigo Mineapolis Sep2023 296,03 1,90
Trigo Mineapolis Dic2023 298,33 1,79
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Jul2023 992,47 1,96
Aceite de Soja Ago2023 987,11 1,99
Aceite de Soja Sep2023 977,53 1,89
Harina de Soja Jul2023 484,39 0,72
Harina de Soja Ago2023 486,51 0,86
Harina de Soja Sep2023 480,45 0,22
Soja Jul2023 707,42 0,09
Soja Sep2023 677,53 0,35
Soja Nov2023 666,68 0,35
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Jun2023 22,44 -38,71
Maíz Jul2023 36,61 50,00
Soja Jun2023 34,90 2,15
Soja Jul2023 30,86 2,44
Trigo Chicago Jun2023 29,39 0,00
Trigo Chicago Jul2023 20,21 0,00
Trigo Kansas Jun2023 58,78 0,00
Trigo Kansas Jul2023 56,95 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola Jul2023 335,74 2,99
Harina de Canola Ago2023 285,17 1,45
Pellets de Soja Jul2023 524,10 1,79
Pellets de Soja Ago2023 556,40 1,00
Pellets de Soja Sep2023 549,20 1,38
Soja Oct2023 502,30 1,87
Soja Nov2023 529,80 7,05
Soja Dic2023 502,50 0,40

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

Tokio
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Jul2023 291,88 -0,37
Maíz Sep2023 298,29 0,40
Maíz Nov2023 288,21 1,15
Soja Jun2023 461,13 0,40
Soja Ago2023 461,13 0,40
Soja Sep2023 461,13 0,40
Winnipeg
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Algodón Jul2023 63,98 0,48
Algodón Oct2023 61,58 1,53
Algodón Dic2023 60,86 1,24
Canola Jul2023 489,22 1,91
Canola Nov2023 474,05 1,53
MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 0,00
USD/EUR 0,93 -0,68
CNY/USD 7,09 -0,25
MYR/USD 4,61 -0,04
JPY/USD 138,79 -0,39
CAD/USD 1,35 -0,90
Producto
Cierre Var
ORO 1.977,88 0,79
WTI 70,04 2,91

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos