Suscribite para recibir info por whatsapp



Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

25/07/2024
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Jul2024 1.080,00 1,41
Aceite Crudo de Palma Ago2024 1.022,50 -0,24
Aceite Crudo de Palma Sep2024 1.017,50 -0,25
Aceite de Canola Jul2024 1.273,10 0,94
Aceite de Girasol Jul2024 1.115,00 0,00
Aceite de Girasol Ago2024 1.135,00 0,00
Aceite de Palma Malasia Jul2024 859,75 0,23
Aceite de Palma Malasia Ago2024 851,50 -0,15
Aceite de Palma Malasia Sep2024 851,75 -0,06
Aceite de Palma Malasia Oct2024 851,75 -0,09
Aceite de Soja Jul2024 1.181,72 -1,53

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Ago2024 1.010,11 -0,46
Aceite de Soja Sep2024 996,44 -0,20
Aceite de Soja Oct2024 982,55 0,02
Aceite de Soja Dic2024 973,95 0,16
Aceite de Soja Ene2025 971,96 0,23
Harina de Soja Ago2024 388,45 2,62
Harina de Soja Sep2024 368,39 2,48
Harina de Soja Oct2024 360,01 2,64
Harina de Soja Dic2024 362,88 2,68
Harina de Soja Ene2025 363,65 2,64
Maíz Sep2024 159,84 0,56
Maíz Dic2024 165,65 0,66
Maíz Mar2025 171,36 0,69
Maíz May2025 175,39 0,73
Soja Ago2024 410,02 0,45
Soja Sep2024 394,77 1,34
Soja Nov2024 396,61 1,46
Soja Ene2025 401,84 1,48
Soja Mar2025 405,43 1,52
Trigo Chicago Sep2024 197,57 -1,69
Trigo Chicago Dic2024 206,66 -1,49
Trigo Chicago Mar2025 214,10 -1,40
Trigo Chicago May2025 218,42 -1,25
Trigo Kansas Sep2024 206,30 -1,06
Trigo Kansas Dic2024 212,36 -0,99
Trigo Kansas Mar2025 217,50 -0,92
Trigo Kansas May2025 220,16 -0,95
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Jul2024 1.047,99 0,57
Aceite de Soja Ago2024 1.061,26 0,23
Aceite de Soja Sep2024 1.064,86 0,31
Aceite de Soja Nov2024 1.066,52 0,33
Aceite de Soja Dic2024 1.075,65 0,00
Harina de Soja Jul2024 412,67 -0,30
Harina de Soja Sep2024 434,52 -0,10
Harina de Soja Nov2024 440,60 -0,13
Harina de Soja Dic2024 447,52 -0,06
Soja Jul2024 610,98 -0,11
Soja Sep2024 625,78 0,19
Soja Nov2024 615,41 -0,13
Soja Ene2025 610,84 -0,13
Soja Mar2025 607,80 -0,09
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Jul2024 16,54 0,00
Soja Jul2024 20,21 0,00
Trigo Chicago Jul2024 15,16 -1,20
Trigo Chicago Ago2024 17,82 -1,52
Trigo Kansas Jul2024 51,44 0,00
Trigo Kansas Ago2024 52,35 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola Jul2024 311,83 -0,98
Harina de Canola Ago2024 290,95 -1,05
Pellets de Soja Jul2024 440,00 0,00
Soja Jul2024 456,25 -0,22

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 928,20 0,11
USD/EUR 0,92 -0,05
CNY/USD 7,23 -0,43
MYR/USD 4,67 -0,15
JPY/USD 153,89 -1,20
CAD/USD 1,38 0,17
Producto
Cierre Var
ORO 2.351,90 -2,54
WTI 78,28 0,89

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos