Suscribite para recibir info por whatsapp



Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

01/07/2024
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Jul2024 1.030,00 1,23
Aceite Crudo de Palma Ago2024 1.010,00 0,50
Aceite Crudo de Palma Sep2024 1.005,00
Aceite de Canola Jul2024 1.233,72
Aceite de Girasol Jul2024 1.030,00 0,98
Aceite de Girasol Ago2024 1.030,00 -5,07
Aceite de Palma Malasia Jul2024 833,75 1,21
Aceite de Palma Malasia Ago2024 826,75 0,12
Aceite de Palma Malasia Sep2024 828,50 0,33
Aceite de Palma Malasia Oct2024 828,25
Aceite de Soja Jul2024 1.153,71

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Jul2024 1.010,55 4,71
Aceite de Soja Ago2024 1.014,96 4,45
Aceite de Soja Sep2024 1.013,86 4,33
Aceite de Soja Oct2024 1.009,23 4,43
Aceite de Soja Dic2024 1.008,79 4,48
Harina de Soja Jul2024 403,11 1,44
Harina de Soja Ago2024 384,70 0,87
Harina de Soja Sep2024 369,05 -0,27
Harina de Soja Oct2024 362,77 -0,78
Harina de Soja Dic2024 366,62 -0,86
Maíz Jul2024 156,79 0,25
Maíz Sep2024 160,24 -0,12
Maíz Dic2024 165,55 -0,06
Maíz Mar2025 171,16 0,00
Maíz May2025 175,00 0,06
Soja Jul2024 426,00 0,78
Soja Ago2024 421,04 1,10
Soja Sep2024 406,90 0,68
Soja Nov2024 408,18 0,63
Soja Ene2025 413,33 0,63
Trigo Chicago Jul2024 209,14 2,85
Trigo Chicago Sep2024 216,86 2,92
Trigo Chicago Dic2024 225,03 2,60
Trigo Chicago Mar2025 231,74 2,48
Trigo Chicago May2025 235,04 2,32
Trigo Kansas Jul2024 221,45 2,60
Trigo Kansas Sep2024 220,26 2,26
Trigo Kansas Dic2024 226,04 1,99
Trigo Kansas Mar2025 230,73 1,82
Trigo Kansas May2025 233,21 1,80
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Jul2024 1.055,27 0,48
Aceite de Soja Ago2024 1.077,56 0,60
Aceite de Soja Sep2024 1.084,44 0,60
Aceite de Soja Nov2024 1.087,46 0,88
Aceite de Soja Dic2024 1.097,09 0,77
Harina de Soja Jul2024 437,10 -0,20
Harina de Soja Sep2024 463,11 -0,25
Harina de Soja Nov2024 466,00 -0,22
Harina de Soja Dic2024 468,20 -0,48
Soja Jul2024 639,76 -0,53
Soja Sep2024 643,75 -0,29
Soja Nov2024 631,10 0,12
Soja Ene2025 628,35 0,05
Soja Mar2025 624,08 0,25
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Jul2024 16,93
Soja Jul2024 19,10
Trigo Chicago Jul2024 18,74 19,30
Trigo Chicago Ago2024 15,43
Trigo Kansas Jul2024 50,52 27,91
Trigo Kansas Ago2024 50,52
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola Jul2024 324,07 7,18
Harina de Canola Ago2024 305,54
Pellets de Soja Jul2024 455,00
Soja Jul2024 460,00

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 915,50 0,27
USD/EUR 0,93 0,01
CNY/USD 7,27 0,02
MYR/USD 4,72 -0,04
JPY/USD 160,91 0,14
CAD/USD 1,37 -0,19
Producto
Cierre Var
ORO 2.327,60 0,00
WTI 83,38 2,26

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos