Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

20/03/2023
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Abr2023 1.005,00 -2,66
Aceite Crudo de Palma May2023 1.005,00 -1,47
Aceite Crudo de Palma Jun2023 990,00 -2,94
Aceite de Canola May2023 927,42 -2,29
Aceite de Canola Ago2023 970,06 -2,69
Aceite de Canola Nov2023 986,05 -2,13
Aceite de Girasol Abr2023 1.035,00 0,00
Aceite de Girasol Jul2023 1.050,00 0,00
Aceite de Girasol Oct2023 1.135,00 0,00
Aceite de Lino Mar2023 1.767,50 0,43
Aceite de Lino Abr2023 1.767,50 0,43
Aceite de Palma Malasia Abr2023 942,50 -0,26
Aceite de Palma Malasia May2023 930,00
Aceite de Soja Mar2023 1.103,31 -4,11
Aceite de Soja Abr2023 1.103,31 -4,11
Aceite de Soja May2023 1.092,65 -5,04

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2023 1.278,68 0,92
Aceite de Soja Jul2023 1.277,58 0,80
Aceite de Soja Ago2023 1.263,24 0,61
Avena May2023 245,09 2,23
Avena Jul2023 243,37 1,73
Avena Sep2023 245,78 1,42
Harina de Soja May2023 510,03 -0,71
Harina de Soja Jul2023 502,32 -0,76
Harina de Soja Ago2023 487,55 -0,83
Harina de Soja Sep2023 469,36 -0,86
Maíz May2023 249,21 -0,20
Maíz Jul2023 242,32 -0,36
Maíz Sep2023 223,52 -0,18
Soja May2023 545,96 0,64
Soja Jul2023 538,88 0,38
Soja Ago2023 521,80 0,11
Soja Sep2023 494,43 -0,15
Trigo Chicago May2023 257,46 -1,37
Trigo Chicago Jul2023 260,30 -1,53
Trigo Chicago Sep2023 263,33 -1,65
Trigo Kansas May2023 304,85 -0,72
Trigo Kansas Jul2023 299,52 -0,91
Trigo Kansas Sep2023 299,06 -1,00
Trigo Mineapolis May2023 316,24 0,00
Trigo Mineapolis Jul2023 315,69 0,00
Trigo Mineapolis Sep2023 314,13 0,00
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2023 1.185,77 0,09
Aceite de Soja Jul2023 1.188,09 0,02
Aceite de Soja Ago2023 1.186,93 0,00
Harina de Soja May2023 530,57 -1,90
Harina de Soja Jul2023 532,17 -1,82
Harina de Soja Ago2023 541,32 -1,45
Soja May2023 793,46 0,20
Soja Jul2023 782,72 0,00
Soja Sep2023 779,52 0,00
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Mar2023 40,55 0,00
Maíz May2023 38,98 3,13
Maíz Jun2023 40,55 5,10
Soja Mar2023 39,68 0,00
Soja Abr2023 38,58 0,00
Soja May2023 36,74 0,00
Trigo Chicago Mar2023 45,93 0,00
Trigo Chicago Abr2023 42,25 0,00
Trigo Chicago May2023 36,74 0,00
Trigo Kansas Mar2023 71,64 0,00
Trigo Kansas Abr2023 66,13 0,00
Trigo Kansas May2023 64,30 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola Abr2023 351,78 -1,28
Harina de Canola Ago2023 319,80 -1,45
Harina de Canola Nov2023 321,93 -1,76
Pellets de Soja Abr2023 579,00 -2,53
Pellets de Soja May2023 576,00 -2,70
Soja Mar2023 630,10 0,49
Soja Oct2023 570,70 -0,33
Soja Nov2023 572,60 -0,31

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

Tokio
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz May2023 333,86 0,78
Maíz Jul2023 345,25 0,36
Maíz Sep2023 341,53 0,81
Maíz Nov2023 329,08 1,46
Soja Abr2023 485,62 1,46
Soja Jun2023 485,62 1,46
Soja Ago2023 485,62 1,46
Winnipeg
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Algodón May2023 56,25 -0,85
Algodón Jul2023 56,60 -1,01
Algodón Oct2023 57,44 -0,96
Canola May2023 538,06 -1,79
Canola Jul2023 532,02 -2,05
Canola Nov2023 516,28 -2,54
MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 204,36 0,83
USD/EUR 0,94 -0,52
CNY/USD 6,89 -0,17
MYR/USD 4,48 -0,38
JPY/USD 131,79 -1,44
CAD/USD 1,37 0,07
Producto
Cierre Var
ORO 1.987,93 3,59
WTI 66,61 -2,26

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos