Suscribite para recibir info por whatsapp



Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

08/11/2024
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Nov2024 1.350,00 0,00
Aceite Crudo de Palma Dic2024 1.345,00 0,75
Aceite Crudo de Palma Ene2025 1.335,00 2,30
Aceite de Canola Nov2024 1.403,75 2,14
Aceite de Girasol Nov2024 1.295,00 1,97
Aceite de Girasol Dic2024 1.295,00 1,97
Aceite de Palma Malasia Nov2024 1.104,00 -0,54
Aceite de Palma Malasia Dic2024 1.073,75 0,19
Aceite de Palma Malasia Ene2025 1.073,50 0,16
Aceite de Palma Malasia Feb2025 1.073,75 0,19
Aceite de Soja Nov2024 1.245,66 1,29

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Dic2024 1.075,38 0,93
Aceite de Soja Ene2025 1.077,14 1,14
Aceite de Soja Mar2025 1.080,89 1,28
Aceite de Soja May2025 1.083,98 1,28
Aceite de Soja Jul2025 1.085,30 1,25
Harina de Soja Dic2024 326,50 -0,77
Harina de Soja Ene2025 328,60 -0,70
Harina de Soja Mar2025 332,01 -0,63
Harina de Soja May2025 335,98 -0,59
Harina de Soja Jul2025 340,50 -0,61
Maíz Dic2024 169,68 0,82
Maíz Mar2025 174,90 0,85
Maíz May2025 177,76 0,84
Maíz Jul2025 179,13 0,78
Maíz Sep2025 175,49 0,62
Soja Nov2024 373,55 0,12
Soja Ene2025 378,51 0,39
Soja Mar2025 383,38 0,58
Soja May2025 388,25 0,57
Soja Jul2025 392,48 0,56
Trigo Chicago Dic2024 210,34 0,17
Trigo Chicago Mar2025 215,85 -0,25
Trigo Chicago May2025 219,61 -0,21
Trigo Chicago Jul2025 222,28 -0,08
Trigo Chicago Sep2025 226,69 0,00
Trigo Kansas Dic2024 207,31 -0,83
Trigo Kansas Mar2025 212,17 -0,69
Trigo Kansas May2025 215,66 -0,63
Trigo Kansas Jul2025 218,79 -0,54
Trigo Kansas Sep2025 223,01 -0,45
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Nov2024 1.184,69 0,88
Aceite de Soja Dic2024 1.239,79 1,11
Aceite de Soja Ene2025 1.242,60 1,16
Aceite de Soja Mar2025 1.211,67 1,47
Aceite de Soja May2025 1.187,78 1,82
Harina de Soja Nov2024 427,04 -0,65
Harina de Soja Dic2024 423,24 -2,17
Harina de Soja Ene2025 423,52 -1,73
Harina de Soja Mar2025 415,09 -1,58
Harina de Soja May2025 400,61 -0,24
Soja Nov2024 559,45 0,88
Soja Ene2025 566,90 -0,23
Soja Mar2025 565,64 0,19
Soja May2025 569,43 -0,08
Soja Jul2025 572,10 -0,12
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Nov2024 34,65 0,00
Soja Nov2024 38,21 0,00
Trigo Chicago Nov2024 31,78 2,67
Trigo Chicago Dic2024 38,76 2,18
Trigo Kansas Nov2024 51,44 0,00
Trigo Kansas Dic2024 49,60 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola Nov2024 268,75 -1,20
Harina de Canola Dic2024 269,55 -1,49
Pellets de Soja Nov2024 375,00 -1,32
Soja Nov2024 444,15 0,09

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 996,25 0,01
USD/EUR 0,93 0,81
CNY/USD 7,11 -0,87
MYR/USD 4,39 -0,15
JPY/USD 153,18 -0,74
CAD/USD 1,39 -0,58
Producto
Cierre Var
ORO 2.687,50 -0,40
WTI 70,38 -2,74

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos