Suscribite para recibir info por whatsapp



Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

15/04/2025
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Abr2025 1.330,00 -5,00
Aceite Crudo de Palma May2025 1.310,00 12,45
Aceite Crudo de Palma Jun2025 1.135,00 0,00
Aceite de Canola Abr2025 0,00
Aceite de Girasol Abr2025 1.214,50 -0,04
Aceite de Girasol May2025 1.214,25 -0,06
Aceite de Palma Malasia Abr2025 1.051,25 0,07
Aceite de Palma Malasia May2025 1.051,25 0,07
Aceite de Palma Malasia Jun2025 1.051,00 0,05
Aceite de Palma Malasia Jul2025 1.051,25 0,07
Aceite de Soja Abr2025 0,00

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2025 1.043,63 2,18
Aceite de Soja Jul2025 1.054,87 2,11
Aceite de Soja Ago2025 1.053,99 2,07
Aceite de Soja Sep2025 1.051,12 2,06
Aceite de Soja Oct2025 1.045,61 2,02
Harina de Soja May2025 324,30 -0,98
Harina de Soja Jul2025 331,79 -0,79
Harina de Soja Ago2025 333,67 -0,69
Harina de Soja Sep2025 334,77 -0,62
Harina de Soja Oct2025 335,32 -0,49
Maíz May2025 189,47 -0,77
Maíz Jul2025 192,72 -0,66
Maíz Sep2025 179,63 0,22
Maíz Dic2025 182,78 0,49
Maíz Mar2026 187,50 0,47
Soja May2025 380,63 -0,55
Soja Jul2025 384,48 -0,36
Soja Ago2025 382,83 -0,19
Soja Sep2025 376,77 0,00
Soja Nov2025 378,33 0,12
Trigo Chicago May2025 199,13 -1,00
Trigo Chicago Jul2025 204,27 -1,02
Trigo Chicago Sep2025 209,51 -1,08
Trigo Chicago Dic2025 217,78 -1,08
Trigo Chicago Mar2026 224,76 -1,05
Trigo Kansas May2025 203,17 -0,41
Trigo Kansas Jul2025 208,87 -0,31
Trigo Kansas Sep2025 214,56 -0,30
Trigo Kansas Dic2025 223,47 -0,29
Trigo Kansas Mar2026 230,45 -0,32
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja May2025 1.053,90 -0,64
Aceite de Soja Jul2025 1.045,97 -0,13
Aceite de Soja Ago2025 1.051,71 -0,59
Aceite de Soja Sep2025 1.049,80 -0,56
Aceite de Soja Nov2025 1.053,62 -0,59
Harina de Soja May2025 397,98 -0,04
Harina de Soja Jul2025 397,84 -0,72
Harina de Soja Ago2025 417,27 -1,54
Harina de Soja Sep2025 419,32 -1,50
Harina de Soja Nov2025 422,87 -1,43
Soja May2025 573,18 0,15
Soja Jul2025 576,46 -0,68
Soja Sep2025 578,65 0,10
Soja Nov2025 571,12 -0,59
Soja Ene2026 570,17 -0,54
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Abr2025 29,92 0,00
Soja Abr2025 24,62 0,00
Trigo Chicago Abr2025 28,57 -4,01
Trigo Chicago May2025 23,97 -4,74
Trigo Kansas Abr2025 44,09 0,00
Trigo Kansas May2025 39,50 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola Abr2025 0,00
Harina de Canola May2025 0,00
Pellets de Soja Abr2025 378,00 -1,82
Soja Abr2025 446,75 1,53

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 1.198,50 1,52
USD/EUR 0,00
CNY/USD 7,31 0,28
MYR/USD 4,41 -0,17
JPY/USD 143,22 -0,33
CAD/USD 1,39 0,19
Producto
Cierre Var
ORO 3.218,70 0,43
WTI 61,33 -0,33

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos