Suscribite para recibir info por whatsapp



Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

05/11/2024
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Nov2024 1.290,00 0,00
Aceite Crudo de Palma Dic2024 1.290,00 0,00
Aceite Crudo de Palma Ene2025 1.290,00 0,00
Aceite de Canola Nov2024 1.445,81 0,56
Aceite de Girasol Nov2024 1.280,00 -0,78
Aceite de Girasol Dic2024 1.280,00 -0,78
Aceite de Palma Malasia Nov2024 1.092,50 3,31
Aceite de Palma Malasia Dic2024 1.058,25 1,34
Aceite de Palma Malasia Ene2025 1.058,25 1,34
Aceite de Palma Malasia Feb2025 1.058,25 1,36
Aceite de Soja Nov2024 1.261,40 2,35

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Dic2024 992,03 -1,25
Aceite de Soja Ene2025 992,25 -1,12
Aceite de Soja Mar2025 995,78 -1,05
Aceite de Soja May2025 1.000,19 -1,05
Aceite de Soja Jul2025 1.003,05 -1,04
Harina de Soja Dic2024 330,14 -0,03
Harina de Soja Ene2025 331,35 0,13
Harina de Soja Mar2025 334,33 0,13
Harina de Soja May2025 338,41 0,10
Harina de Soja Jul2025 343,15 0,06
Maíz Dic2024 164,76 0,48
Maíz Mar2025 170,08 0,47
Maíz May2025 172,83 0,40
Maíz Jul2025 174,61 0,28
Maíz Sep2025 172,24 0,29
Soja Nov2024 365,10 0,66
Soja Ene2025 368,04 0,45
Soja Mar2025 372,82 0,30
Soja May2025 378,61 0,22
Soja Jul2025 383,29 0,17
Trigo Chicago Dic2024 210,34 0,66
Trigo Chicago Mar2025 217,13 0,60
Trigo Chicago May2025 221,08 0,54
Trigo Chicago Jul2025 223,29 0,54
Trigo Chicago Sep2025 227,51 0,53
Trigo Kansas Dic2024 211,90 1,01
Trigo Kansas Mar2025 216,40 0,90
Trigo Kansas May2025 219,89 0,88
Trigo Kansas Jul2025 222,92 0,83
Trigo Kansas Sep2025 226,78 0,78
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Nov2024 1.186,28 1,91
Aceite de Soja Dic2024 1.211,08 -0,17
Aceite de Soja Ene2025 1.213,33 -0,33
Aceite de Soja Mar2025 1.182,34 -0,40
Aceite de Soja May2025 1.157,54 -0,56
Harina de Soja Nov2024 409,56 -0,48
Harina de Soja Dic2024 420,98 -0,26
Harina de Soja Ene2025 416,61 -0,60
Harina de Soja Mar2025 404,77 -1,01
Harina de Soja May2025 392,94 -0,66
Soja Nov2024 557,21 0,34
Soja Ene2025 560,74 0,16
Soja Mar2025 558,62 0,19
Soja May2025 563,98 0,16
Soja Jul2025 566,37 0,04
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Nov2024 34,65 76,00
Soja Nov2024 38,21 -3,70
Trigo Chicago Nov2024 30,68 -0,30
Trigo Chicago Dic2024 38,30 -0,24
Trigo Kansas Nov2024 51,44 0,00
Trigo Kansas Dic2024 49,60 0,00
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola Nov2024 270,75 -0,54
Harina de Canola Dic2024 275,94 0,26
Pellets de Soja Nov2024 376,00 -0,79
Soja Nov2024 459,25 2,86

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 995,75 0,35
USD/EUR 0,92 -0,46
CNY/USD 7,10 -0,34
MYR/USD 4,37 -0,14
JPY/USD 152,28 -0,01
CAD/USD 1,39 -0,13
Producto
Cierre Var
ORO 2.740,30 0,15
WTI 71,99 0,73

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos