Suscribite para recibir info por whatsapp



Precios Internacionales Cotizaciones

Precios Internacionales

21/10/2024
Descargar Cotización del Día
ACEITES VEGETALES EUROPA
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite Crudo de Palma Oct2024 1.205,00 -0,41
Aceite Crudo de Palma Nov2024 1.205,00 -0,41
Aceite Crudo de Palma Dic2024 1.205,00 -0,41
Aceite de Canola Oct2024 1.281,02 0,30
Aceite de Girasol Oct2024 1.205,00 -0,82
Aceite de Girasol Nov2024 1.205,00 -0,82
Aceite de Palma Malasia Oct2024 993,50 -0,13
Aceite de Palma Malasia Nov2024 996,25 0,25
Aceite de Palma Malasia Dic2024 996,00 0,25
Aceite de Palma Malasia Ene2025 996,00 0,25
Aceite de Soja Oct2024 1.191,51 -0,78

Nota: Ac. Crudo de Palma: CIF NWE, Ac. de Canola: FOB NWE, Ac. de Girasol: Ex Tank NWE, Ac. de Lino: CIF Europa, Ac. de Palma Malasia: FOB Puertos, Ac. de Soja: FOB NWE

Chicago
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Dic2024 934,70 1,36
Aceite de Soja Ene2025 931,17 1,34
Aceite de Soja Mar2025 933,82 1,32
Aceite de Soja May2025 938,01 1,26
Aceite de Soja Jul2025 940,87 1,21
Harina de Soja Dic2024 350,86 0,86
Harina de Soja Ene2025 347,22 0,54
Harina de Soja Mar2025 346,89 0,35
Harina de Soja May2025 348,99 0,22
Harina de Soja Jul2025 352,18 0,13
Maíz Dic2024 161,22 1,17
Maíz Mar2025 166,63 1,01
Maíz May2025 169,49 0,94
Maíz Jul2025 171,16 0,81
Maíz Sep2025 169,49 0,47
Soja Nov2024 360,42 1,13
Soja Ene2025 363,63 0,71
Soja Mar2025 368,13 0,58
Soja May2025 373,28 0,49
Soja Jul2025 377,78 0,51
Trigo Chicago Dic2024 210,24 -0,09
Trigo Chicago Mar2025 217,59 -0,04
Trigo Chicago May2025 221,54 -0,08
Trigo Chicago Jul2025 223,93 0,04
Trigo Chicago Sep2025 227,42 0,04
Trigo Kansas Dic2024 213,92 0,26
Trigo Kansas Mar2025 219,34 0,21
Trigo Kansas May2025 222,83 0,25
Trigo Kansas Jul2025 225,68 0,24
Trigo Kansas Sep2025 229,35 0,28
Dalian
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Aceite de Soja Nov2024 1.133,11 -0,21
Aceite de Soja Dic2024 1.151,70 -0,18
Aceite de Soja Ene2025 1.155,64 -0,15
Aceite de Soja Mar2025 1.130,86 -0,04
Aceite de Soja May2025 1.101,57 -0,25
Harina de Soja Nov2024 413,76 -0,23
Harina de Soja Dic2024 421,50 -0,09
Harina de Soja Ene2025 420,38 -0,02
Harina de Soja Mar2025 409,95 -0,34
Harina de Soja May2025 392,63 0,13
Soja Nov2024 552,75 -0,12
Soja Ene2025 557,97 -0,02
Soja Mar2025 557,68 0,16
Soja May2025 561,49 0,21
Soja Jul2025 563,60 0,16
Primas del Golfo
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Maíz Oct2024 19,69 0,00
Soja Oct2024 22,78 0,00
Trigo Chicago Oct2024 38,85 1,93
Trigo Chicago Nov2024 38,85 1,93
Trigo Kansas Oct2024 55,11 -1,64
Trigo Kansas Nov2024 51,44 -6,67
Rotterdam
Producto Dólares/TN
Posición Cierre Var
Harina de Canola Oct2024 292,87 0,63
Harina de Canola Nov2024 288,55 0,17
Pellets de Soja Oct2024 411,00 -1,44
Soja Oct2024 429,25 0,35

Nota: Harina de Canola: FOB Lower Rhine, Pellets de Soja y Soja: CIF Rotterdam

MONEDAS Y OTROS
MONEDA
Cierre Var
ARS/USD 985,50 0,07
USD/EUR 0,92 0,40
CNY/USD 7,10 -0,31
MYR/USD 4,30 -0,30
JPY/USD 149,60 -0,33
CAD/USD 1,38 0,03
Producto
Cierre Var
ORO 2.723,10 0,35
WTI 70,56 1,94

Nota: Oro: USD/OZS, WTI: USD/BBL

Descargar Cotización del Día
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos