Suscribite para recibir info por whatsapp



Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS 12/2024 182.50 183.00 182.80 183.50 183.20 183.20 0,38 D 11:59
MAIZ ROS 01/2025 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.50 0,27 D 11:59
MAIZ ROS 04/2025 176.80 177.50 177.00 178.00 177.50 177.50 0,40 D 12:00
MAIZ ROS 07/2025 171.10 171.50 171.20 172.40 172.10 172.10 0,58 D 12:00
MAIZ ROS 09/2025 175.50 0.00 0.00 0.00 0.00 176.50 0,57 D 12:00
MAIZ ROS 12/2025 179.50 180.50 180.50 180.70 180.70 180.50 0,56 D 12:00
MAIZ CHICAGO RX s/e 02/2025 168.70 168.60 168.60 168.60 168.60 169.40 0,41 D 11:59
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2025 172.80 173.50 173.50 173.50 173.50 173.50 0,41 D 11:59
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2025 174.00 176.60 176.50 176.60 176.50 176.50 1,44 D 11:59
MAIZ MINI s/e 12/2024 182.50 183.50 183.20 183.50 183.20 183.20 0,38 D 12:00
MAIZ MINI s/e 04/2025 176.80 177.30 177.30 177.30 177.30 177.50 0,40 D 12:00
MAIZ MINI s/e 07/2025 171.10 171.00 171.00 171.50 171.50 172.10 0,58 D 12:00
SOJA ROS 12/2024 295.50 293.50 293.50 293.50 293.50 293.50 -0,68 D 12:00
SOJA ROS 01/2025 292.10 292.00 291.00 293.00 291.50 291.50 -0,21 D 12:00
SOJA ROS 05/2025 274.20 274.00 272.90 276.00 275.10 275.10 0,33 D 12:00
SOJA ROS 07/2025 280.00 280.00 279.00 281.00 280.50 280.50 0,18 D 12:00
SOJA ROS 11/2025 288.50 287.50 287.50 288.60 288.60 288.60 0,03 D 12:00
SOJA CHICAGO RX s/e 12/2024 362.70 363.00 363.00 363.00 363.00 363.00 0,08 D 12:00
SOJA CHICAGO RX s/e 02/2025 367.00 367.20 367.20 367.20 367.20 367.20 0,05 D 12:00
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2025 372.40 372.00 371.80 372.00 371.80 371.80 -0,16 D 12:00
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2025 376.50 376.20 376.10 376.20 376.10 376.50 0,00 D 12:00
SOJA MINI s/e 05/2025 274.20 273.60 273.00 275.40 275.10 275.10 0,33 D 12:00
SOJA MINI s/e 07/2025 280.00 280.60 280.60 280.60 280.60 280.50 0,18 D 12:00
TRIGO ROS 12/2024 192.00 191.00 191.00 192.40 192.40 192.40 0,21 D 12:00
TRIGO ROS 01/2025 197.50 196.50 196.50 198.00 198.00 198.00 0,25 D 12:00
TRIGO ROS 03/2025 201.50 201.50 200.50 202.00 202.00 202.00 0,25 D 12:00
TRIGO ROS 07/2025 207.00 207.40 205.50 207.40 206.70 206.50 -0,24 D 12:00
TRIGO ROS 12/2025 194.50 194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 -0,26 D 12:00
TRIGO MINI s/e 12/2024 192.00 191.00 191.00 191.50 191.30 192.40 0,21 D 12:00
TRIGO MINI s/e 01/2025 197.50 197.10 197.00 197.10 197.00 198.00 0,25 D 12:00
TRIGO MINI s/e 03/2025 201.50 0.00 0.00 0.00 0.00 202.00 0,25 D 12:00
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
ROS Disp. 163.50 0.00 0.00 0.00 0.00 163.00 -0,31 D 12:00
ROS Disp. 165000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165000.00 0,00 P 12:00
MAIZ ROS Disp. 181.50 0.00 0.00 0.00 0.00 180.50 -0,55 D 11:59
MAIZ ROS Disp. 183000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183000.00 0,00 P 12:00
SOJA ROS Disp. 294.50 0.00 0.00 0.00 0.00 290.50 -1,36 D 12:00
SOJA ROS Disp. 297000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294000.00 -1,01 P 12:00
TRIGO B.A. Disp. 200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195000.00 -2,50 P 12:00
TRIGO ROS Disp. 193.50 0.00 0.00 0.00 0.00 189.50 -2,07 D 12:00
TRIGO ROS Disp. 195000.00 192000.00 192000.00 192000.00 192000.00 192000.00 -1,54 P 12:00
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos