Suscribite para recibir info por whatsapp



Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS 12/2024 191.60 190.50 189.20 190.50 190.00 190.00 -0,84 D 18:20
MAIZ ROS 04/2025 187.00 185.00 184.50 185.60 185.50 185.50 -0,80 D 18:20
MAIZ ROS 07/2025 182.00 180.00 179.50 181.30 181.00 181.10 -0,49 D 18:20
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2024 171.40 170.10 169.70 171.30 169.70 169.70 -0,99 D 18:20
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2025 181.70 179.50 179.50 179.50 179.50 179.50 -1,21 D 18:20
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2025 183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 -1,64 D 18:20
MAIZ MINI s/e 12/2024 191.60 191.00 189.60 191.00 190.00 190.00 -0,84 D 18:20
MAIZ MINI s/e 04/2025 187.00 185.50 185.50 185.50 185.50 185.50 -0,80 D 18:20
MAIZ MINI s/e 07/2025 182.00 180.80 179.80 180.90 180.90 181.10 -0,49 D 18:20
SOJA ROS 11/2024 323.50 324.00 320.50 324.00 321.20 321.20 -0,71 D 18:20
SOJA ROS 01/2025 323.50 323.20 319.50 324.00 319.50 319.50 -1,24 D 18:20
SOJA ROS 05/2025 298.50 298.00 297.00 299.00 298.00 298.20 -0,10 D 18:20
SOJA ROS 07/2025 303.00 303.00 302.00 303.50 302.90 302.90 -0,03 D 18:20
SOJA ROS 11/2025 309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.00 0,00 D 18:20
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2024 385.90 385.10 382.80 385.10 382.80 382.80 -0,80 D 18:20
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2025 403.00 402.50 400.20 402.50 400.20 400.20 -0,69 D 18:20
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2025 406.20 0.00 0.00 0.00 0.00 403.00 -0,79 D 18:20
SOJA MINI s/e 11/2024 323.50 323.00 321.00 323.00 322.10 321.20 -0,71 D 18:20
SOJA MINI s/e 05/2025 298.50 298.90 297.40 298.90 297.40 298.20 -0,10 D 18:20
SOJA MINI s/e 07/2025 303.00 302.70 302.70 302.70 302.70 302.90 -0,03 D 18:20
TRIGO ROS 11/2024 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.00 0,00 D 18:20
TRIGO ROS 12/2024 219.40 218.00 218.00 219.50 219.00 219.00 -0,18 D 18:20
TRIGO ROS 01/2025 221.50 220.00 220.00 221.50 221.00 221.00 -0,23 D 18:20
TRIGO ROS 03/2025 225.90 224.50 224.00 225.00 225.00 225.00 -0,40 D 18:20
TRIGO ROS 07/2025 230.00 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 0,43 D 18:20
TRIGO MINI s/e 12/2024 219.40 218.50 218.50 219.00 218.50 219.00 -0,18 D 18:20
TRIGO MINI s/e 01/2025 221.50 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 -0,23 D 18:20
TRIGO MINI s/e 03/2025 225.90 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 -0,40 D 18:20
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
ROS Disp. 0.00 0.00 0.00 0.00 142.50 s/c D 18:20
ROS Disp. 0.00 0.00 0.00 0.00 139000.00 s/c P 18:20
MAIZ ROS Disp. 189.50 0.00 0.00 0.00 0.00 187.50 -1,06 D 18:20
MAIZ ROS Disp. 184500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183000.00 -0,81 P 18:20
SOJA ROS Disp. 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321.50 -0,46 D 18:20
SOJA ROS Disp. 314500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313500.00 -0,32 P 18:20
TRIGO B.A. Disp. 215000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215000.00 0,00 P 18:20
TRIGO ROS Disp. 219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.50 -0,23 D 18:20
TRIGO ROS Disp. 213000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213000.00 0,00 P 18:20
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos