Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
GIRASOL ROS 11/2023 0.00 0.00 0.00 0.00 373.00 s/c D 18:15
MAIZ ROS 06/2023 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.50 -0,25 D 18:15
MAIZ ROS 07/2023 193.50 191.00 191.00 194.00 193.50 193.50 0,00 D 18:15
MAIZ ROS 09/2023 198.00 196.00 196.00 199.00 198.00 198.00 0,00 D 18:15
MAIZ ROS 12/2023 201.50 201.00 200.00 202.00 201.00 200.50 -0,50 D 18:15
MAIZ ROS 04/2024 192.00 190.00 190.00 193.00 193.00 193.00 0,52 D 18:15
MAIZ ROS 07/2024 179.00 176.00 176.00 177.50 177.00 177.00 -1,12 D 18:15
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2023 234.00 238.80 238.60 238.90 238.60 238.60 1,97 D 18:15
MAIZ CHICAGO RX s/e 08/2023 207.80 0.00 0.00 0.00 0.00 211.60 1,83 D 18:15
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2023 208.30 211.20 211.20 212.60 212.30 212.30 1,92 D 18:15
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2024 215.50 0.00 0.00 0.00 0.00 218.50 1,39 D 18:15
MAIZ MINI s/e 07/2023 193.50 191.00 191.00 194.00 194.00 193.50 0,00 D 18:15
MAIZ MINI s/e 09/2023 198.00 199.00 199.00 199.20 199.20 198.00 0,00 D 18:15
MAIZ MINI s/e 12/2023 201.50 200.90 200.90 200.90 200.90 200.50 -0,50 D 18:15
SOJA ROS 06/2023 385.50 0.00 0.00 0.00 0.00 385.50 0,00 D 18:15
SOJA ROS 07/2023 378.00 378.00 373.00 378.10 374.00 374.00 -1,06 D 18:15
SOJA ROS 09/2023 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374.00 -1,06 D 18:15
SOJA ROS 11/2023 378.50 377.60 372.00 377.60 372.50 373.00 -1,45 D 18:15
SOJA ROS 01/2024 379.00 376.50 376.50 376.50 376.50 373.50 -1,45 D 18:15
SOJA ROS 03/2024 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0,00 D 18:15
SOJA ROS 05/2024 339.70 338.90 337.50 341.00 340.00 340.00 0,09 D 18:15
SOJA ROS 07/2024 341.70 0.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0,09 D 18:15
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2023 487.60 493.80 493.30 497.00 496.90 496.90 1,91 D 18:15
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2023 432.00 433.90 433.90 439.10 439.10 438.70 1,55 D 18:15
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2024 438.70 443.20 443.20 443.20 443.20 444.10 1,23 D 18:15
SOJA MINI s/e 07/2023 378.00 376.00 374.10 376.00 374.10 374.00 -1,06 D 18:15
SOJA MINI s/e 11/2023 378.50 374.50 374.50 374.50 374.50 373.00 -1,45 D 18:15
SOJA MINI s/e 05/2024 339.70 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0,09 D 18:15
TRIGO ROS 06/2023 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 0,00 D 18:15
TRIGO ROS 07/2023 318.00 318.00 316.00 318.50 317.50 316.90 -0,35 D 18:15
TRIGO ROS 09/2023 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 314.40 -0,19 D 18:15
TRIGO ROS 11/2023 222.50 0.00 0.00 0.00 0.00 224.00 0,67 D 18:15
TRIGO ROS 12/2023 224.00 224.00 224.00 226.00 226.00 225.50 0,67 D 18:15
TRIGO ROS 01/2024 226.00 227.40 227.00 227.40 227.00 227.00 0,44 D 18:15
TRIGO ROS 03/2024 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.00 0,43 D 18:15
TRIGO MINI s/e 07/2023 318.00 317.00 317.00 317.00 317.00 316.90 -0,35 D 18:15
TRIGO MINI s/e 12/2023 224.00 224.00 224.00 224.00 224.00 225.50 0,67 D 18:15
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos