Suscribite para recibir info por whatsapp



Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS 12/2024 188.80 187.90 186.00 189.00 186.50 186.50 -1,22 D 18:10
MAIZ ROS 01/2025 187.50 0.00 0.00 0.00 0.00 185.50 -1,07 D 18:10
MAIZ ROS 04/2025 182.50 182.00 180.40 182.60 180.40 180.40 -1,15 D 18:10
MAIZ ROS 07/2025 176.00 175.80 174.10 176.00 174.10 174.10 -1,08 D 18:10
MAIZ ROS 09/2025 180.00 179.00 178.50 179.00 178.50 178.50 -0,83 D 18:10
MAIZ ROS 12/2025 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.00 -0,54 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2024 168.50 167.00 167.00 167.00 167.00 165.40 -1,84 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2025 177.90 177.40 174.70 177.40 174.70 174.70 -1,80 D 18:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2025 177.00 178.10 177.00 178.10 177.00 175.00 -1,13 D 18:10
MAIZ MINI s/e 12/2024 188.80 188.00 186.80 188.00 186.80 186.50 -1,22 D 18:10
MAIZ MINI s/e 04/2025 182.50 182.00 180.20 182.00 180.20 180.40 -1,15 D 18:10
MAIZ MINI s/e 07/2025 176.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.10 -1,08 D 18:10
SOJA ROS 11/2024 305.00 303.00 302.00 304.00 304.00 304.00 -0,33 D 18:10
SOJA ROS 01/2025 303.30 301.00 300.10 302.00 301.70 301.70 -0,53 D 18:10
SOJA ROS 05/2025 282.50 281.00 280.00 281.10 280.50 280.50 -0,71 D 18:10
SOJA ROS 07/2025 287.80 286.00 285.90 286.50 286.50 286.00 -0,63 D 18:10
SOJA ROS 11/2025 295.90 293.80 293.80 294.00 294.00 294.50 -0,47 D 18:10
SOJA CHICAGO RX s/e 12/2024 370.00 365.80 363.80 365.80 363.80 363.80 -1,68 D 18:10
SOJA CHICAGO RX s/e 02/2025 374.60 370.20 370.00 370.20 370.00 369.00 -1,49 D 18:10
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2025 380.00 377.10 374.40 377.30 374.60 375.10 -1,29 D 18:10
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2025 383.50 0.00 0.00 0.00 0.00 379.00 -1,17 D 18:10
SOJA MINI s/e 05/2025 282.50 281.10 280.10 281.10 280.80 280.50 -0,71 D 18:10
SOJA MINI s/e 07/2025 287.80 0.00 0.00 0.00 0.00 286.00 -0,63 D 18:10
TRIGO ROS 11/2024 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.00 -1,55 D 18:10
TRIGO ROS 12/2024 192.40 190.50 190.20 192.50 192.50 192.50 0,05 D 18:10
TRIGO ROS 01/2025 196.50 196.00 194.30 196.60 196.20 196.50 0,00 D 18:10
TRIGO ROS 03/2025 202.00 201.00 199.80 202.50 202.00 202.00 0,00 D 18:10
TRIGO ROS 07/2025 209.00 208.00 206.50 209.20 209.20 209.20 0,10 D 18:10
TRIGO ROS 12/2025 199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.90 -1,06 D 18:10
TRIGO MINI s/e 12/2024 192.40 191.30 190.50 192.00 192.00 192.50 0,05 D 18:10
TRIGO MINI s/e 01/2025 196.50 195.00 195.00 195.50 195.50 196.50 0,00 D 18:10
TRIGO MINI s/e 03/2025 202.00 200.50 200.00 201.30 201.30 202.00 0,00 D 18:10
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
ROS Disp. 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.00 0,00 D 18:10
ROS Disp. 162000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162000.00 0,00 P 18:10
MAIZ ROS Disp. 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.50 -0,27 D 18:10
MAIZ ROS Disp. 187000.00 187000.00 187000.00 187000.00 187000.00 185900.00 -0,59 P 18:10
SOJA ROS Disp. 305000.00 300000.00 300000.00 303000.00 303000.00 303000.00 -0,66 P 18:10
SOJA ROS Disp. 305.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.50 -0,49 D 18:10
TRIGO B.A. Disp. 205000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 -2,44 P 18:10
TRIGO ROS Disp. 194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.20 -2,47 D 18:10
TRIGO ROS Disp. 194000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189000.00 -2,58 P 18:10
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos