Suscribite para recibir info por whatsapp



Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
ROS 07/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 187.00 s/c D 18:20
MAIZ ROS 07/2024 177.90 0.00 0.00 0.00 0.00 177.90 0,00 D 18:20
MAIZ ROS 09/2024 180.10 178.00 175.00 178.10 175.00 175.00 -2,83 D 18:20
MAIZ ROS 12/2024 179.30 177.50 175.00 178.00 175.00 175.00 -2,40 D 18:20
MAIZ ROS 04/2025 171.60 169.90 168.00 170.00 168.00 168.00 -2,10 D 18:20
MAIZ ROS 07/2025 165.50 164.00 161.00 164.00 161.00 161.00 -2,72 D 18:20
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2024 168.50 165.00 164.40 165.00 164.40 163.90 -2,73 D 18:20
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2025 176.30 173.00 172.00 173.00 172.00 172.00 -2,44 D 18:20
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2025 177.50 0.00 0.00 0.00 0.00 173.00 -2,54 D 18:20
MAIZ MINI s/e 09/2024 180.10 177.50 175.60 177.50 175.60 175.00 -2,83 D 18:20
MAIZ MINI s/e 12/2024 179.30 176.00 175.50 176.00 175.50 175.00 -2,40 D 18:20
MAIZ MINI s/e 04/2025 171.60 169.00 169.00 169.00 169.00 168.00 -2,10 D 18:20
SOJA ROS 07/2024 316.90 0.00 0.00 0.00 0.00 316.90 0,00 D 18:20
SOJA ROS 09/2024 317.30 314.00 311.50 314.50 311.50 311.50 -1,83 D 18:20
SOJA ROS 11/2024 317.30 314.50 310.50 315.00 311.00 311.00 -1,99 D 18:20
SOJA ROS 05/2025 289.40 286.00 283.60 286.50 284.50 284.50 -1,69 D 18:20
SOJA ROS 07/2025 292.50 289.50 287.50 290.00 288.50 287.50 -1,71 D 18:20
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2024 397.20 391.50 386.00 391.50 386.00 385.80 -2,87 D 18:20
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2025 409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.00 -2,44 D 18:20
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2025 411.40 0.00 0.00 0.00 0.00 401.00 -2,53 D 18:20
SOJA MINI s/e 11/2024 317.30 314.90 310.90 314.90 310.90 311.00 -1,99 D 18:20
SOJA MINI s/e 05/2025 289.40 286.30 284.00 286.50 284.10 284.50 -1,69 D 18:20
SOJA MINI s/e 07/2025 292.50 0.00 0.00 0.00 0.00 287.50 -1,71 D 18:20
TRIGO ROS 07/2024 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0,00 D 18:20
TRIGO ROS 09/2024 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.00 0,00 D 18:20
TRIGO ROS 12/2024 215.10 215.10 212.50 215.10 213.50 213.50 -0,74 D 18:20
TRIGO ROS 01/2025 216.50 0.00 0.00 0.00 0.00 215.00 -0,69 D 18:20
TRIGO ROS 03/2025 219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.50 -0,68 D 18:20
TRIGO MINI s/e 12/2024 215.10 213.80 213.10 213.80 213.10 213.50 -0,74 D 18:20
TRIGO MINI s/e 01/2025 216.50 0.00 0.00 0.00 0.00 215.00 -0,69 D 18:20
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
ROS Disp. 0.00 0.00 0.00 0.00 185.00 s/c D 18:20
ROS Disp. 0.00 0.00 0.00 0.00 172500.00 s/c P 18:20
MAIZ ROS Disp. 177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.00 -1,69 D 18:20
MAIZ ROS Disp. 164000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162000.00 -1,22 P 18:20
SOJA ROS Disp. 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.00 -2,20 D 18:20
SOJA ROS Disp. 295000.00 290000.00 290000.00 290000.00 290000.00 290000.00 -1,69 P 18:20
TRIGO B.A. Disp. 240000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237000.00 -1,25 P 18:20
TRIGO ROS Disp. 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.00 -1,55 D 18:20
TRIGO ROS Disp. 240000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237000.00 -1,25 P 18:20
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos