Suscribite para recibir info por whatsapp



Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS 10/2023 209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.50 1,20 D 09:32
MAIZ ROS 12/2023 192.00 192.00 191.90 194.00 193.00 194.00 1,04 D 09:32
MAIZ ROS 04/2024 188.00 188.50 186.00 189.00 189.00 188.90 0,48 D 09:32
MAIZ ROS 07/2024 176.00 177.00 174.00 177.00 176.50 176.40 0,23 D 09:32
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2023 191.00 191.00 191.00 191.00 191.00 191.00 0,00 D 09:32
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2024 201.80 0.00 0.00 0.00 0.00 201.30 -0,25 D 09:32
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2024 203.30 202.00 202.00 202.30 202.30 202.30 -0,49 D 09:32
MAIZ MINI s/e 12/2023 192.00 193.00 193.00 194.00 194.00 194.00 1,04 D 09:32
MAIZ MINI s/e 04/2024 188.00 187.00 187.00 187.00 187.00 188.90 0,48 D 09:32
MAIZ MINI s/e 07/2024 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.40 0,23 D 09:32
SOJA ROS 11/2023 414.00 410.50 408.50 413.50 412.50 412.50 -0,36 D 09:32
SOJA ROS 01/2024 393.60 390.00 388.20 391.00 388.20 388.50 -1,30 D 09:32
SOJA ROS 03/2024 344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.00 -0,58 D 09:32
SOJA ROS 05/2024 340.00 337.00 337.00 338.50 338.00 338.00 -0,59 D 09:32
SOJA ROS 07/2024 343.00 340.00 340.00 343.00 343.00 343.00 0,00 D 09:32
SOJA ROS 11/2024 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347.50 -0,14 D 09:32
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2023 469.60 465.70 462.50 468.50 468.00 468.20 -0,30 D 09:32
SOJA CHICAGO RX s/e 12/2023 477.50 471.20 471.10 475.50 475.50 475.50 -0,42 D 09:32
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2024 488.00 483.70 481.80 486.00 486.00 486.00 -0,41 D 09:32
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2024 489.50 486.60 486.50 487.90 487.80 487.80 -0,35 D 09:32
SOJA MINI s/e 11/2023 414.00 410.50 409.50 412.40 412.40 412.50 -0,36 D 09:32
SOJA MINI s/e 01/2024 393.60 0.00 0.00 0.00 0.00 388.50 -1,30 D 09:32
SOJA MINI s/e 05/2024 340.00 337.80 337.60 339.00 337.60 338.00 -0,59 D 09:32
SOJA MINI s/e 07/2024 343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.00 0,00 D 09:32
TRIGO ROS 11/2023 227.50 0.00 0.00 0.00 0.00 229.00 0,66 D 09:32
TRIGO ROS 12/2023 227.50 228.00 228.00 229.50 229.50 229.50 0,88 D 09:32
TRIGO ROS 01/2024 228.50 230.00 229.40 230.00 229.40 229.40 0,39 D 09:32
TRIGO ROS 03/2024 229.00 230.00 230.00 230.50 230.50 230.50 0,66 D 09:32
TRIGO ROS 07/2024 233.00 234.80 234.80 234.80 234.80 235.10 0,90 D 09:32
TRIGO MINI s/e 12/2023 228.00 228.90 228.90 229.50 229.50 229.50 0,66 D 09:32
TRIGO MINI s/e 03/2024 229.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.40 0,17 D 09:32
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos