Suscribite para recibir info por whatsapp



Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
ROS 07/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 187.00 s/c D 19:10
MAIZ ROS 07/2024 174.50 177.00 175.50 178.00 176.10 176.10 0,92 D 19:10
MAIZ ROS 09/2024 177.10 178.50 177.50 179.50 177.50 177.60 0,28 D 19:10
MAIZ ROS 12/2024 178.50 181.50 179.00 181.50 179.50 179.50 0,56 D 19:10
MAIZ ROS 04/2025 175.60 177.00 176.50 177.50 177.50 177.50 1,08 D 19:10
MAIZ ROS 07/2025 169.50 169.50 169.50 169.50 169.50 170.00 0,29 D 19:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2024 168.00 169.00 169.00 169.50 169.30 169.30 0,77 D 19:10
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2025 175.00 176.50 176.50 176.50 176.50 176.50 0,86 D 19:10
MAIZ MINI s/e 09/2024 177.10 178.50 178.50 178.50 178.50 177.60 0,28 D 19:10
MAIZ MINI s/e 12/2024 178.50 180.50 180.10 180.50 180.10 179.50 0,56 D 19:10
MAIZ MINI s/e 04/2025 175.60 176.00 176.00 176.00 176.00 177.50 1,08 D 19:10
SOJA ROS 07/2024 313.50 314.00 314.00 318.00 316.00 316.00 0,80 D 19:10
SOJA ROS 09/2024 312.50 313.00 312.00 314.50 312.00 313.00 0,16 D 19:10
SOJA ROS 11/2024 310.90 313.00 310.50 313.50 311.50 311.50 0,19 D 19:10
SOJA ROS 05/2025 293.00 294.00 293.00 294.00 293.60 293.60 0,20 D 19:10
SOJA ROS 07/2025 297.50 298.00 298.00 298.50 298.50 298.50 0,34 D 19:10
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2024 409.00 412.00 409.00 413.40 409.70 409.70 0,17 D 19:10
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2025 419.50 421.60 421.60 421.60 421.60 421.10 0,38 D 19:10
SOJA MINI s/e 11/2024 310.90 311.10 311.10 312.60 311.50 311.50 0,19 D 19:10
SOJA MINI s/e 05/2025 293.00 293.50 293.50 293.50 293.50 293.60 0,20 D 19:10
TRIGO ROS 07/2024 240.20 238.40 238.40 250.00 250.00 250.00 4,08 D 19:10
TRIGO ROS 09/2024 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.00 2,08 D 19:10
TRIGO ROS 12/2024 218.50 217.50 217.00 221.30 221.30 221.30 1,28 D 19:10
TRIGO ROS 01/2025 220.50 219.00 218.90 222.00 222.00 222.00 0,68 D 19:10
TRIGO ROS 03/2025 222.10 223.00 222.00 224.00 224.00 226.10 1,80 D 19:10
TRIGO MINI s/e 12/2024 218.50 219.00 217.00 219.00 217.00 221.30 1,28 D 19:10
TRIGO MINI s/e 01/2025 220.50 0.00 0.00 0.00 0.00 222.00 0,68 D 19:10
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
ROS Disp. 0.00 0.00 0.00 0.00 189.00 s/c D 19:10
ROS Disp. 0.00 0.00 0.00 0.00 173000.00 s/c P 19:10
MAIZ ROS Disp. 177.40 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 1,47 D 19:10
MAIZ ROS Disp. 162000.00 165000.00 165000.00 165000.00 165000.00 165000.00 1,85 P 19:10
SOJA ROS Disp. 313.30 0.00 0.00 0.00 0.00 316.00 0,86 D 19:10
SOJA ROS Disp. 286000.00 288000.00 288000.00 290000.00 290000.00 290000.00 1,40 P 19:10
TRIGO B.A. Disp. 230000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230000.00 0,00 P 19:10
TRIGO ROS Disp. 239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.00 3,77 D 19:10
TRIGO ROS Disp. 218000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227000.00 4,13 P 19:10
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos