Suscribite para recibir info por whatsapp



FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

SEP 2023 507 224 283 479 903 824
OCT 2023 508 226 283 478 914 811
NOV 2023 507 227 254 478 904 822
DIC 2023 518 227 253 478 902 824
ENE 2024 518 223 256 471 900 805
FEB 2024 521 223 253 442 892 805
MAR 2024 521 219 254 426 886 803
ABR 2024 463 217 257 408 845 803
MAY 2024 463 215 257 404 852 803
JUN 2024 467 211 259 405 846 803
JUL 2024 458 209 259 405 846 803
AGO 2024 s/c 205 261 403 776 800
SEP 2024 s/c 206 s/c s/c 771 800
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (28/09/2023)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA SEP 2023 502.39 509.74
SOJA OCT 2023 503.36 510.71
SOJA NOV 2023 502.31 509.66
SOJA DIC 2023 513.42 520.49
SOJA ENE 2024 513.42 520.49
SOJA FEB 2024 516.83 523.44
SOJA MAR 2024 517.38 523.44
SOJA ABR 2024 460.15 466.21
SOJA MAY 2024 459.96 465.38
SOJA JUN 2024 464.37 469.79
SOJA JUL 2024 455.19 460.61
MAIZ SEP 2023 220.86 224.11
MAIZ OCT 2023 222.76 226.01
MAIZ NOV 2023 223.67 226.92
MAIZ DIC 2023 224.07 227.32
MAIZ ENE 2024 220.07 223.22
MAIZ FEB 2024 219.78 222.93
MAIZ MAR 2024 216.42 219.48
MAIZ ABR 2024 214.70 217.76
MAIZ MAY 2024 212.48 215.54
MAIZ JUN 2024 208.51 211.57
MAIZ JUL 2024 205.92 208.98
MAIZ AGO 2024 202.64 204.91
MAIZ SEP 2024 202.55 205.80
HARINA DE SOJA SEP 2023 475.24 481.63
HARINA DE SOJA OCT 2023 474.29 480.68
HARINA DE SOJA NOV 2023 473.81 480.42
HARINA DE SOJA DIC 2023 473.71 480.32
HARINA DE SOJA ENE 2024 466.56 473.06
HARINA DE SOJA FEB 2024 436.77 443.05
HARINA DE SOJA MAR 2024 420.75 427.03
HARINA DE SOJA ABR 2024 402.56 408.84
HARINA DE SOJA MAY 2024 398.45 404.62
HARINA DE SOJA JUN 2024 400.25 406.42
HARINA DE SOJA JUL 2024 400.25 406.42
HARINA DE SOJA AGO 2024 398.15 404.21
ACEITE DE SOJA SEP 2023 892.51 929.55
ACEITE DE SOJA OCT 2023 904.05 941.09
ACEITE DE SOJA NOV 2023 896.24 938.57
ACEITE DE SOJA DIC 2023 894.73 937.06
ACEITE DE SOJA ENE 2024 894.04 933.94
ACEITE DE SOJA FEB 2024 886.67 923.93
ACEITE DE SOJA MAR 2024 880.33 915.60
ACEITE DE SOJA ABR 2024 839.99 875.26
ACEITE DE SOJA MAY 2024 847.23 880.96
ACEITE DE SOJA JUN 2024 841.52 875.25
ACEITE DE SOJA JUL 2024 841.52 875.25
ACEITE DE SOJA AGO 2024 772.38 804.35
ACEITE DE SOJA SEP 2024 760.70 797.74
ACEITE DE GIRASOL SEP 2023 780.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL OCT 2023 760.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2023 780.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2023 780.00 890.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2024 770.00 840.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2024 770.00 840.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2024 770.00 840.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2024 770.00 840.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2024 770.00 840.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2024 770.00 840.00
ACEITE DE GIRASOL JUL 2024 770.00 840.00
ACEITE DE GIRASOL AGO 2024 780.00 820.00
ACEITE DE GIRASOL SEP 2024 780.00 820.00
TRIGO 11.5% SEP 2023 270.00 300.00
TRIGO 11.5% OCT 2023 270.00 300.00
TRIGO 11.5% NOV 2023 244.00 265.00
TRIGO 11.5% DIC 2023 245.00 285.00
TRIGO 11.5% ENE 2024 250.00 260.00
TRIGO 11.5% FEB 2024 243.00 260.00
TRIGO 11.5% MAR 2024 248.00 263.00
TRIGO 11.5% ABR 2024 257.00 257.00
TRIGO 11.5% MAY 2024 257.00 257.00
TRIGO 11.5% JUN 2024 259.00 259.00
TRIGO 11.5% JUL 2024 259.00 259.00
TRIGO 11.5% AGO 2024 261.00 261.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos