Suscribite para recibir info por whatsapp



FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

NOV 2024 432 210 222 335 1180 1134
DIC 2024 429 211 221 337 1164 1148
ENE 2025 429 214 225 341 1148 1137
FEB 2025 429 213 229 343 1117 1132
MAR 2025 418 207 232 341 1076 1132
ABR 2025 396 205 233 341 1046 1125
MAY 2025 396 204 235 336 1043 1125
JUN 2025 393 203 237 336 1044 1130
JUL 2025 400 201 239 334 1046 1130
AGO 2025 399 s/c 241 335 1040 1130
SEP 2025 395 s/c 243 s/c 1036 1130
OCT 2025 395 s/c s/c s/c 1027 1125
NOV 2025 395 s/c s/c s/c 1029 1125
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (07/11/2024)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA NOV 2024 422.04 431.50
SOJA DIC 2024 419.97 429.98
SOJA ENE 2025 419.08 429.09
SOJA FEB 2025 419.54 429.46
SOJA MAR 2025 408.52 418.44
SOJA ABR 2025 387.05 396.33
SOJA MAY 2025 387.50 396.78
SOJA JUN 2025 384.63 393.45
SOJA JUL 2025 391.06 399.88
SOJA AGO 2025 391.25 399.52
SOJA SEP 2025 387.48 394.92
SOJA OCT 2025 387.38 394.64
SOJA NOV 2025 387.38 394.64
MAIZ NOV 2024 207.45 209.91
MAIZ DIC 2024 208.75 211.21
MAIZ ENE 2025 212.65 214.91
MAIZ FEB 2025 211.01 213.27
MAIZ MAR 2025 204.96 207.22
MAIZ ABR 2025 203.21 205.47
MAIZ MAY 2025 202.35 204.62
MAIZ JUN 2025 201.37 203.64
MAIZ JUL 2025 199.40 201.67
HARINA DE SOJA NOV 2024 331.59 340.41
HARINA DE SOJA DIC 2024 332.85 341.67
HARINA DE SOJA ENE 2025 337.10 345.15
HARINA DE SOJA FEB 2025 338.69 346.41
HARINA DE SOJA MAR 2025 337.15 344.87
HARINA DE SOJA ABR 2025 336.92 344.53
HARINA DE SOJA MAY 2025 331.68 339.29
HARINA DE SOJA JUN 2025 331.96 339.46
HARINA DE SOJA JUL 2025 330.58 338.08
HARINA DE SOJA AGO 2025 331.68 338.96
ACEITE DE SOJA NOV 2024 1126.76 1181.65
ACEITE DE SOJA DIC 2024 1111.42 1166.31
ACEITE DE SOJA ENE 2025 1094.99 1149.88
ACEITE DE SOJA FEB 2025 1064.82 1119.27
ACEITE DE SOJA MAR 2025 1023.96 1078.41
ACEITE DE SOJA ABR 2025 994.20 1047.99
ACEITE DE SOJA MAY 2025 991.35 1045.14
ACEITE DE SOJA JUN 2025 992.56 1046.13
ACEITE DE SOJA JUL 2025 994.49 1048.06
ACEITE DE SOJA AGO 2025 989.53 1041.78
ACEITE DE SOJA SEP 2025 986.67 1036.93
ACEITE DE SOJA OCT 2025 979.94 1028.00
ACEITE DE SOJA NOV 2025 982.37 1029.99
ACEITE DE GIRASOL NOV 2024 1095.00 1175.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2024 1100.00 1175.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2025 1100.00 1175.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2025 1095.00 1175.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2025 1095.00 1175.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2025 1095.00 1175.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2025 1095.00 1175.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2025 1095.00 1175.00
ACEITE DE GIRASOL JUL 2025 1095.00 1175.00
ACEITE DE GIRASOL AGO 2025 1095.00 1175.00
ACEITE DE GIRASOL SEP 2025 1095.00 1175.00
ACEITE DE GIRASOL OCT 2025 1100.00 1150.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2025 1100.00 1150.00
TRIGO 11.5% NOV 2024 215.00 237.00
TRIGO 11.5% DIC 2024 215.00 233.00
TRIGO 11.5% ENE 2025 218.00 235.00
TRIGO 11.5% FEB 2025 221.00 237.00
TRIGO 11.5% MAR 2025 223.00 245.00
TRIGO 11.5% ABR 2025 225.00 240.00
TRIGO 11.5% MAY 2025 227.00 242.00
TRIGO 11.5% JUN 2025 229.00 244.00
TRIGO 11.5% JUL 2025 231.00 246.00
TRIGO 11.5% AGO 2025 233.00 248.00
TRIGO 11.5% SEP 2025 235.00 250.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos