Suscribite para recibir info por whatsapp



FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

OCT 2024 404 206 239 365 1063 1104
NOV 2024 409 207 235 365 1078 1104
DIC 2024 408 210 235 365 1035 1098
ENE 2025 406 209 236 363 1005 1090
FEB 2025 405 208 226 356 966 1090
MAR 2025 398 202 228 352 947 1090
ABR 2025 380 200 234 351 933 1074
MAY 2025 377 199 236 348 929 1074
JUN 2025 373 198 238 341 924 1063
JUL 2025 374 192 240 336 924 1063
AGO 2025 375 191 242 336 948 1063
SEP 2025 s/c 192 244 s/c 947 1063
OCT 2025 s/c s/c s/c s/c 944 1025
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (21/10/2024)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA OCT 2024 400.03 405.45
SOJA NOV 2024 404.60 410.02
SOJA DIC 2024 405.07 409.30
SOJA ENE 2025 403.00 407.23
SOJA FEB 2025 402.36 406.22
SOJA MAR 2025 395.75 399.61
SOJA ABR 2025 378.05 381.63
SOJA MAY 2025 374.31 377.89
SOJA JUN 2025 370.85 374.43
SOJA JUL 2025 371.77 375.35
SOJA AGO 2025 372.23 375.81
MAIZ OCT 2024 203.70 207.15
MAIZ NOV 2024 204.77 208.22
MAIZ DIC 2024 207.03 210.48
MAIZ ENE 2025 207.08 210.13
MAIZ FEB 2025 206.10 209.15
MAIZ MAR 2025 199.48 202.44
MAIZ ABR 2025 197.77 200.73
MAIZ MAY 2025 197.53 200.19
MAIZ JUN 2025 196.45 199.11
MAIZ JUL 2025 190.15 192.81
MAIZ AGO 2025 190.05 192.02
MAIZ SEP 2025 191.23 193.20
HARINA DE SOJA OCT 2024 361.36 365.99
HARINA DE SOJA NOV 2024 361.44 366.07
HARINA DE SOJA DIC 2024 362.20 366.83
HARINA DE SOJA ENE 2025 360.62 364.69
HARINA DE SOJA FEB 2025 354.54 357.62
HARINA DE SOJA MAR 2025 350.87 353.95
HARINA DE SOJA ABR 2025 349.31 352.06
HARINA DE SOJA MAY 2025 347.12 349.87
HARINA DE SOJA JUN 2025 340.06 342.81
HARINA DE SOJA JUL 2025 334.55 337.30
HARINA DE SOJA AGO 2025 335.10 337.74
ACEITE DE SOJA OCT 2024 1047.63 1066.81
ACEITE DE SOJA NOV 2024 1062.09 1081.27
ACEITE DE SOJA DIC 2024 1019.53 1038.71
ACEITE DE SOJA ENE 2025 989.26 1008.66
ACEITE DE SOJA FEB 2025 950.30 969.48
ACEITE DE SOJA MAR 2025 931.58 950.76
ACEITE DE SOJA ABR 2025 917.48 935.56
ACEITE DE SOJA MAY 2025 913.72 931.80
ACEITE DE SOJA JUN 2025 908.41 926.05
ACEITE DE SOJA JUL 2025 909.23 926.87
ACEITE DE SOJA AGO 2025 932.77 950.18
ACEITE DE SOJA SEP 2025 931.45 948.20
ACEITE DE SOJA OCT 2025 928.14 944.23
ACEITE DE GIRASOL OCT 2024 1075.00 1150.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2024 1075.00 1150.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2024 1075.00 1120.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2025 1060.00 1120.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2025 1060.00 1120.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2025 1060.00 1120.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2025 1050.00 1120.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2025 1050.00 1120.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2025 1000.00 1120.00
ACEITE DE GIRASOL JUL 2025 1000.00 1120.00
ACEITE DE GIRASOL AGO 2025 1000.00 1120.00
ACEITE DE GIRASOL SEP 2025 1000.00 1120.00
ACEITE DE GIRASOL OCT 2025 1000.00 1050.00
TRIGO 11.5% OCT 2024 233.00 248.00
TRIGO 11.5% NOV 2024 225.00 241.00
TRIGO 11.5% DIC 2024 230.00 241.00
TRIGO 11.5% ENE 2025 228.00 242.00
TRIGO 11.5% FEB 2025 222.00 237.00
TRIGO 11.5% MAR 2025 224.00 239.00
TRIGO 11.5% ABR 2025 226.00 241.00
TRIGO 11.5% MAY 2025 228.00 243.00
TRIGO 11.5% JUN 2025 230.00 245.00
TRIGO 11.5% JUL 2025 232.00 247.00
TRIGO 11.5% AGO 2025 234.00 249.00
TRIGO 11.5% SEP 2025 236.00 251.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos