FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

MAR 2023 602 290 320 521 1003 990
ABR 2023 561 286 322 518 1005 949
MAY 2023 560 286 323 516 982 968
JUN 2023 555 271 323 512 977 1032
JUL 2023 s/c 259 328 511 971 1015
AGO 2023 s/c 256 332 500 1011 s/c
SEP 2023 s/c 257 334 486 1002 s/c
OCT 2023 s/c 256 320 473 s/c s/c
NOV 2023 s/c 251 290 470 s/c s/c
DIC 2023 s/c 253 274 470 s/c s/c
ENE 2024 s/c 256 272 464 s/c s/c
FEB 2024 s/c 252 s/c 452 s/c s/c
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (30/03/2023)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA MAR 2023 601.15 605.75
SOJA ABR 2023 559.81 564.41
SOJA MAY 2023 559.76 563.06
SOJA JUN 2023 553.94 557.24
MAIZ MAR 2023 289.23 291.89
MAIZ ABR 2023 285.25 287.91
MAIZ MAY 2023 285.68 288.14
MAIZ JUN 2023 270.14 272.60
MAIZ JUL 2023 258.55 261.01
MAIZ AGO 2023 256.28 257.95
MAIZ SEP 2023 256.58 258.25
MAIZ OCT 2023 256.09 258.26
MAIZ NOV 2023 250.57 252.74
MAIZ DIC 2023 252.54 254.71
MAIZ ENE 2024 255.40 257.87
MAIZ FEB 2024 251.46 253.93
HARINA DE SOJA MAR 2023 517.20 526.35
HARINA DE SOJA ABR 2023 514.52 523.67
HARINA DE SOJA MAY 2023 513.12 520.84
HARINA DE SOJA JUN 2023 508.94 516.66
HARINA DE SOJA JUL 2023 508.24 515.96
HARINA DE SOJA AGO 2023 496.91 504.08
HARINA DE SOJA SEP 2023 482.36 489.09
HARINA DE SOJA OCT 2023 470.02 475.76
HARINA DE SOJA NOV 2023 466.71 472.56
HARINA DE SOJA DIC 2023 466.71 472.56
HARINA DE SOJA ENE 2024 460.87 466.50
HARINA DE SOJA FEB 2024 449.29 454.48
ACEITE DE SOJA MAR 2023 998.96 1031.81
ACEITE DE SOJA ABR 2023 1001.37 1034.22
ACEITE DE SOJA MAY 2023 978.25 1008.68
ACEITE DE SOJA JUN 2023 973.48 1003.91
ACEITE DE SOJA JUL 2023 967.51 997.94
ACEITE DE SOJA AGO 2023 1006.25 1034.03
ACEITE DE SOJA SEP 2023 997.44 1023.23
ACEITE DE GIRASOL MAR 2023 900.00 1150.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2023 880.00 1150.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2023 920.00 1150.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2023 980.00 1150.00
ACEITE DE GIRASOL JUL 2023 920.00 1150.00
TRIGO 11.5% MAR 2023 310.00 330.00
TRIGO 11.5% ABR 2023 310.00 335.00
TRIGO 11.5% MAY 2023 310.00 340.00
TRIGO 11.5% JUN 2023 315.00 332.00
TRIGO 11.5% JUL 2023 320.00 340.00
TRIGO 11.5% AGO 2023 332.00 332.00
TRIGO 11.5% SEP 2023 334.00 334.00
TRIGO 11.5% OCT 2023 320.00 320.00
TRIGO 11.5% NOV 2023 290.00 290.00
TRIGO 11.5% DIC 2023 255.00 290.00
TRIGO 11.5% ENE 2024 272.00 272.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos