Suscribite para recibir info por whatsapp



FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

OCT 2024 416 208 241 365 1005 1021
NOV 2024 420 209 236 366 1002 1021
DIC 2024 420 211 235 367 993 1016
ENE 2025 423 209 235 368 967 1015
FEB 2025 423 207 226 365 958 1015
MAR 2025 417 203 228 358 924 1015
ABR 2025 397 202 234 356 904 990
MAY 2025 391 202 236 351 900 990
JUN 2025 391 200 238 343 902 s/c
JUL 2025 392 s/c 240 343 902 s/c
AGO 2025 392 s/c 242 344 904 s/c
SEP 2025 s/c s/c 244 s/c 899 s/c
OCT 2025 s/c s/c s/c s/c 894 s/c
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (09/10/2024)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA OCT 2024 413.01 418.80
SOJA NOV 2024 416.62 422.41
SOJA DIC 2024 416.97 422.66
SOJA ENE 2025 420.65 426.34
SOJA FEB 2025 420.73 426.34
SOJA MAR 2025 414.12 419.73
SOJA ABR 2025 395.11 400.71
SOJA MAY 2025 388.68 394.28
SOJA JUN 2025 388.95 394.46
SOJA JUL 2025 389.87 395.38
SOJA AGO 2025 389.96 395.38
MAIZ OCT 2024 207.77 209.14
MAIZ NOV 2024 209.08 210.45
MAIZ DIC 2024 210.67 212.04
MAIZ ENE 2025 209.04 210.52
MAIZ FEB 2025 206.78 208.26
MAIZ MAR 2025 203.09 204.47
MAIZ ABR 2025 201.36 202.74
MAIZ MAY 2025 201.27 202.55
MAIZ JUN 2025 199.70 200.98
HARINA DE SOJA OCT 2024 364.64 366.84
HARINA DE SOJA NOV 2024 364.94 372.65
HARINA DE SOJA DIC 2024 366.08 373.79
HARINA DE SOJA ENE 2025 366.85 373.02
HARINA DE SOJA FEB 2025 364.09 369.71
HARINA DE SOJA MAR 2025 357.75 363.37
HARINA DE SOJA ABR 2025 355.93 361.22
HARINA DE SOJA MAY 2025 350.05 355.34
HARINA DE SOJA JUN 2025 342.71 347.89
HARINA DE SOJA JUL 2025 342.71 347.89
HARINA DE SOJA AGO 2025 343.26 348.22
ACEITE DE SOJA OCT 2024 992.48 1004.61
ACEITE DE SOJA NOV 2024 985.87 1013.20
ACEITE DE SOJA DIC 2024 977.25 1004.58
ACEITE DE SOJA ENE 2025 951.31 977.76
ACEITE DE SOJA FEB 2025 942.58 968.37
ACEITE DE SOJA MAR 2025 908.96 934.75
ACEITE DE SOJA ABR 2025 888.68 913.59
ACEITE DE SOJA MAY 2025 884.54 909.45
ACEITE DE SOJA JUN 2025 886.80 910.83
ACEITE DE SOJA JUL 2025 886.80 910.83
ACEITE DE SOJA AGO 2025 889.34 912.93
ACEITE DE SOJA SEP 2025 885.59 908.08
ACEITE DE SOJA OCT 2025 880.51 902.34
ACEITE DE GIRASOL OCT 2024 970.00 1060.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2024 970.00 1060.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2024 970.00 1060.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2025 980.00 1050.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2025 980.00 1050.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2025 980.00 1050.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2025 950.00 1030.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2025 950.00 1030.00
TRIGO 11.5% OCT 2024 233.00 255.00
TRIGO 11.5% NOV 2024 225.00 255.00
TRIGO 11.5% DIC 2024 230.00 240.00
TRIGO 11.5% ENE 2025 228.00 241.00
TRIGO 11.5% FEB 2025 222.00 237.00
TRIGO 11.5% MAR 2025 224.00 239.00
TRIGO 11.5% ABR 2025 226.00 241.00
TRIGO 11.5% MAY 2025 228.00 243.00
TRIGO 11.5% JUN 2025 230.00 245.00
TRIGO 11.5% JUL 2025 232.00 247.00
TRIGO 11.5% AGO 2025 234.00 249.00
TRIGO 11.5% SEP 2025 236.00 251.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos