Suscribite para recibir info por whatsapp



FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

JUL 2024 438 181 271 381 966 965
AGO 2024 437 182 269 381 931 969
SEP 2024 437 180 268 377 920 966
OCT 2024 436 183 265 376 899 943
NOV 2024 436 184 247 379 899 943
DIC 2024 441 185 249 379 899 948
ENE 2025 441 187 248 362 892 948
FEB 2025 443 188 248 352 891 948
MAR 2025 443 185 246 344 849 948
ABR 2025 446 185 246 343 851 945
MAY 2025 446 s/c 246 343 856 945
JUN 2025 s/c s/c 246 346 857 945
JUL 2025 s/c s/c s/c s/c 857 945
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (01/07/2024)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA JUL 2024 433.70 438.66
SOJA AGO 2024 430.89 437.23
SOJA SEP 2024 432.33 437.75
SOJA OCT 2024 430.66 436.53
SOJA NOV 2024 430.66 436.53
SOJA DIC 2024 435.98 441.67
SOJA ENE 2025 435.98 441.67
SOJA FEB 2025 438.37 443.70
SOJA MAR 2025 438.37 443.70
SOJA ABR 2025 441.04 446.37
SOJA MAY 2025 441.04 446.37
MAIZ JUL 2024 178.79 182.53
MAIZ AGO 2024 180.01 183.55
MAIZ SEP 2024 177.16 180.70
MAIZ OCT 2024 180.80 184.14
MAIZ NOV 2024 181.88 185.22
MAIZ DIC 2024 182.67 186.01
MAIZ ENE 2025 184.73 187.88
MAIZ FEB 2025 185.52 188.67
MAIZ MAR 2025 182.76 185.82
MAIZ ABR 2025 182.66 185.72
HARINA DE SOJA JUL 2024 373.98 381.81
HARINA DE SOJA AGO 2024 375.35 381.41
HARINA DE SOJA SEP 2024 373.65 379.50
HARINA DE SOJA OCT 2024 372.52 379.25
HARINA DE SOJA NOV 2024 375.99 382.94
HARINA DE SOJA DIC 2024 375.99 382.94
HARINA DE SOJA ENE 2025 359.13 365.64
HARINA DE SOJA FEB 2025 349.31 355.27
HARINA DE SOJA MAR 2025 341.05 347.01
HARINA DE SOJA ABR 2025 340.06 345.69
HARINA DE SOJA MAY 2025 340.06 345.69
HARINA DE SOJA JUN 2025 343.14 348.77
ACEITE DE SOJA JUL 2024 924.72 967.27
ACEITE DE SOJA AGO 2024 886.22 933.18
ACEITE DE SOJA SEP 2024 877.22 922.86
ACEITE DE SOJA OCT 2024 855.68 901.98
ACEITE DE SOJA NOV 2024 854.84 901.58
ACEITE DE SOJA DIC 2024 854.78 901.52
ACEITE DE SOJA ENE 2025 849.65 894.85
ACEITE DE SOJA FEB 2025 850.76 893.30
ACEITE DE SOJA MAR 2025 808.87 851.41
ACEITE DE SOJA ABR 2025 811.74 853.18
ACEITE DE SOJA MAY 2025 816.15 857.59
ACEITE DE SOJA JUN 2025 818.13 859.13
ACEITE DE SOJA JUL 2025 818.13 859.13
ACEITE DE GIRASOL JUL 2024 930.00 1000.00
ACEITE DE GIRASOL AGO 2024 930.00 1020.00
ACEITE DE GIRASOL SEP 2024 930.00 1000.00
ACEITE DE GIRASOL OCT 2024 920.00 980.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2024 920.00 980.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2024 920.00 980.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2025 920.00 980.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2025 920.00 980.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2025 920.00 980.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2025 920.00 970.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2025 920.00 970.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2025 920.00 970.00
ACEITE DE GIRASOL JUL 2025 920.00 970.00
TRIGO 11.5% JUL 2024 258.00 300.00
TRIGO 11.5% AGO 2024 258.00 285.00
TRIGO 11.5% SEP 2024 258.00 284.00
TRIGO 11.5% OCT 2024 253.00 286.00
TRIGO 11.5% NOV 2024 238.00 260.00
TRIGO 11.5% DIC 2024 235.00 290.00
TRIGO 11.5% ENE 2025 238.00 262.00
TRIGO 11.5% FEB 2025 238.00 264.00
TRIGO 11.5% MAR 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% ABR 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% MAY 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% JUN 2025 238.00 253.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos