Suscribite para recibir info por whatsapp



Cotizaciones

FOB Máximos y Mínimos

Fecha Cereal Mes Año Precio Mín Precio Máx
24/06/2024 Aceite de Girasol JUN 2024 268.00 305.00
24/06/2024 Aceite de Girasol JUL 2024 268.00 300.00
24/06/2024 Aceite de Girasol AGO 2024 268.00 300.00
24/06/2024 Aceite de Girasol SEP 2024 268.00 284.00
24/06/2024 Aceite de Girasol OCT 2024 263.00 286.00
24/06/2024 Aceite de Girasol NOV 2024 253.00 268.00
24/06/2024 Aceite de Girasol DIC 2024 250.00 290.00
24/06/2024 Aceite de Girasol ENE 2025 253.00 268.00
24/06/2024 Aceite de Girasol FEB 2025 253.00 268.00
24/06/2024 Aceite de Girasol MAR 2025 253.00 268.00
24/06/2024 Aceite de Girasol ABR 2025 253.00 268.00
24/06/2024 Aceite de Girasol MAY 2025 253.00 268.00
24/06/2024 Aceite de Girasol JUN 2025 253.00 268.00
24/06/2024 Aceite de Soja JUN 2024 950.00 1000.00
24/06/2024 Aceite de Soja JUL 2024 940.00 1000.00
24/06/2024 Aceite de Soja AGO 2024 940.00 1000.00
24/06/2024 Aceite de Soja SEP 2024 950.00 1000.00
24/06/2024 Aceite de Soja OCT 2024 920.00 980.00
24/06/2024 Aceite de Soja NOV 2024 920.00 980.00
24/06/2024 Aceite de Soja DIC 2024 920.00 980.00
24/06/2024 Aceite de Soja ENE 2025 920.00 980.00
24/06/2024 Aceite de Soja FEB 2025 920.00 980.00
24/06/2024 Aceite de Soja MAR 2025 920.00 980.00
24/06/2024 Aceite de Soja ABR 2025 950.00 980.00
24/06/2024 Aceite de Soja MAY 2025 950.00 980.00
24/06/2024 Aceite de Soja JUN 2025 950.00 980.00
24/06/2024 Harina de Soja JUN 2024 922.51 942.13
24/06/2024 Harina de Soja JUL 2024 915.74 935.36
24/06/2024 Harina de Soja AGO 2024 886.65 905.83
24/06/2024 Harina de Soja SEP 2024 876.66 895.84
24/06/2024 Harina de Soja OCT 2024 883.06 902.90
24/06/2024 Harina de Soja NOV 2024 885.66 906.38
24/06/2024 Harina de Soja DIC 2024 885.84 906.56
24/06/2024 Harina de Soja ENE 2025 870.60 889.78
24/06/2024 Harina de Soja FEB 2025 871.70 889.34
24/06/2024 Harina de Soja MAR 2025 824.30 841.94
24/06/2024 Harina de Soja ABR 2025 827.60 843.92
24/06/2024 Maiz JUN 2024 185.24 189.57
24/06/2024 Maiz JUL 2024 185.86 190.19
24/06/2024 Maiz AGO 2024 185.09 189.61
24/06/2024 Maiz SEP 2024 183.75 188.27
24/06/2024 Maiz OCT 2024 187.40 192.12
24/06/2024 Maiz NOV 2024 187.99 192.71
24/06/2024 Maiz DIC 2024 188.28 193.00
24/06/2024 Maiz ENE 2025 188.96 193.19
24/06/2024 Maiz FEB 2025 188.18 192.41
24/06/2024 Maiz MAR 2025 187.00 190.94
24/06/2024 Maiz ABR 2025 190.15 194.09
24/06/2024 Soja JUN 2024 437.75 446.29
24/06/2024 Soja JUL 2024 438.03 446.57
24/06/2024 Soja AGO 2024 433.60 441.40
24/06/2024 Soja SEP 2024 432.03 440.02
24/06/2024 Soja OCT 2024 435.99 443.80
24/06/2024 Soja NOV 2024 435.99 443.80
24/06/2024 Soja DIC 2024 440.94 447.92
24/06/2024 Soja ENE 2025 440.94 447.92
24/06/2024 Soja FEB 2025 443.25 449.40
24/06/2024 Soja MAR 2025 443.25 449.40
24/06/2024 Soja ABR 2025 445.82 451.42
24/06/2024 Soja MAY 2025 445.82 451.42
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos