Suscribite para recibir info por whatsapp



Mercado de Futuros y Opciones Cotizaciones

Mercado de Futuros y Opciones

Descargar Cotización del Día
Futuros
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS 07/2024 170.60 172.00 172.00 175.00 175.00 175.00 2,58 D 08:44
MAIZ ROS 09/2024 173.50 175.10 175.10 178.50 178.30 178.30 2,77 D 08:44
MAIZ ROS 12/2024 178.50 180.50 180.50 183.00 183.00 183.00 2,52 D 08:44
MAIZ ROS 04/2025 178.00 180.50 180.00 181.00 181.00 181.00 1,69 D 08:44
MAIZ ROS 07/2025 172.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 1,74 D 08:44
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2024 179.50 182.70 182.60 182.70 182.60 183.30 2,12 D 08:44
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2024 185.00 187.50 187.50 187.50 187.50 189.10 2,22 D 08:44
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2025 193.70 0.00 0.00 0.00 0.00 196.80 1,60 D 08:44
MAIZ MINI s/e 07/2024 170.60 173.00 173.00 174.60 174.60 175.00 2,58 D 08:44
MAIZ MINI s/e 09/2024 173.50 176.10 176.10 178.00 178.00 178.30 2,77 D 08:44
MAIZ MINI s/e 12/2024 178.50 0.00 0.00 0.00 0.00 183.00 2,52 D 08:44
MAIZ MINI s/e 04/2025 178.00 180.50 180.50 181.00 181.00 181.00 1,69 D 08:44
SOJA ROS 05/2024 287.90 291.00 290.50 296.50 296.50 296.50 2,99 D 08:44
SOJA ROS 07/2024 294.00 296.50 296.50 301.00 301.00 301.00 2,38 D 08:44
SOJA ROS 09/2024 299.00 304.60 304.50 305.00 305.00 305.00 2,01 D 08:44
SOJA ROS 11/2024 303.00 306.00 306.00 310.00 310.00 309.60 2,18 D 08:44
SOJA ROS 05/2025 293.10 296.00 296.00 299.00 299.00 299.00 2,01 D 08:44
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2024 426.40 433.90 433.20 440.00 440.00 440.00 3,19 D 08:44
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2024 429.50 436.00 436.00 439.50 439.50 439.50 2,33 D 08:44
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2025 433.30 0.00 0.00 0.00 0.00 441.00 1,78 D 08:44
SOJA MINI s/e 07/2024 294.00 297.50 296.90 300.80 300.80 301.00 2,38 D 08:44
SOJA MINI s/e 11/2024 303.00 306.00 306.00 310.00 310.00 309.60 2,18 D 08:44
SOJA MINI s/e 05/2025 293.10 0.00 0.00 0.00 0.00 299.00 2,01 D 08:44
TRIGO ROS 05/2024 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232.50 1,97 D 08:44
TRIGO ROS 07/2024 228.00 229.00 229.00 232.50 232.50 232.50 1,97 D 08:44
TRIGO ROS 12/2024 215.90 216.50 216.50 219.50 219.50 219.50 1,67 D 08:44
TRIGO ROS 01/2025 219.00 220.00 220.00 221.00 221.00 221.60 1,19 D 08:44
TRIGO ROS 03/2025 223.00 225.00 225.00 225.50 225.50 225.50 1,12 D 08:44
TRIGO MINI s/e 07/2024 228.00 230.00 230.00 232.00 232.00 232.50 1,97 D 08:44
TRIGO MINI s/e 12/2024 215.90 218.00 218.00 218.00 218.00 219.50 1,67 D 08:44
TRIGO MINI s/e 01/2025 219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.60 1,19 D 08:44
Disponibles
Producto Anterior Apertura Bajo Alto Último Cierre Var Mon Hora
MAIZ ROS Disp. 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.00 -1,09 D 08:44
MAIZ ROS Disp. 162000.00 160000.00 160000.00 160000.00 160000.00 160000.00 -1,23 P 08:44
SOJA ROS Disp. 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 0,69 D 08:44
SOJA ROS Disp. 253000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255000.00 0,79 P 08:44
TRIGO B.A. Disp. 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.00 0,00 D 08:44
TRIGO B.A. Disp. 204000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205100.00 0,54 P 08:44
TRIGO ROS Disp. 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.00 0,87 D 08:44
TRIGO ROS Disp. 203000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205100.00 1,03 P 08:44
Descargar Cotización del Día
Descargar Cotización del Mes
Descargar histórico
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos