Suscribite para recibir info por whatsapp



FOB Bolsa de Cereales Cotizaciones

FOB Bolsa de Cereales

Descargar Cotización del Día
Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel
Posición arancelaria: 1201.90.00.190C
Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%
Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%
Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%
Humedad: Máximo 14%
Dañados:Base 4%, máximo 8%
Quebrados: máximo 20%

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel
Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y
Grado: 2 o mejor

TRIGO 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel
Posición arancelaria:1001.99.00.110W
Proteína base seca:11.5%
Grado:2

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel
Posición arancelaria: 2304.00.10.100B
Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%
Fibra: Base 3.50%, máximo 4%
Grasa:Máximo 2.50%
Humedad:Base 12.50%, máximo 13%

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel
Posición arancelaria:1507.10.00.100Q
Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%
Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%
Impurezas:0.10%
Sedimentos:0.10%
Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%
Materia insaponificable:Máximo 1.50%
Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo
Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel
Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E
Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%
Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%

MAY 2024 434 205 248 413 824 847
JUN 2024 437 201 249 416 814 846
JUL 2024 437 192 250 413 811 846
AGO 2024 448 190 242 410 820 853
SEP 2024 454 191 243 409 824 853
OCT 2024 458 193 243 411 836 853
NOV 2024 458 195 241 414 843 853
DIC 2024 463 197 243 414 843 853
ENE 2025 463 198 246 392 834 855
FEB 2025 462 198 246 383 834 855
MAR 2025 462 194 246 383 807 855
ABR 2025 s/c s/c 246 383 813 855
MAY 2025 s/c s/c s/c s/c 813 855
Descargar Cotización del Día
Descargar histórico

FOB Máximos y Mínimos (02/05/2024)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA MAY 2024 421.74 438.00
SOJA JUN 2024 426.07 437.64
SOJA JUL 2024 426.27 437.84
SOJA AGO 2024 437.36 448.84
SOJA SEP 2024 445.54 454.91
SOJA OCT 2024 449.95 459.41
SOJA NOV 2024 449.95 459.41
SOJA DIC 2024 454.90 463.45
SOJA ENE 2025 454.90 463.45
SOJA FEB 2025 454.91 462.72
SOJA MAR 2025 454.91 462.72
MAIZ MAY 2024 201.02 204.86
MAIZ JUN 2024 196.59 200.83
MAIZ JUL 2024 187.63 191.87
MAIZ AGO 2024 186.51 190.35
MAIZ SEP 2024 187.30 191.14
MAIZ OCT 2024 189.56 193.10
MAIZ NOV 2024 191.52 195.06
MAIZ DIC 2024 193.49 197.03
MAIZ ENE 2025 194.88 197.93
MAIZ FEB 2025 194.88 197.93
MAIZ MAR 2025 191.03 193.89
HARINA DE SOJA MAY 2024 398.00 415.41
HARINA DE SOJA JUN 2024 398.38 417.56
HARINA DE SOJA JUL 2024 395.05 414.23
HARINA DE SOJA AGO 2024 394.18 410.93
HARINA DE SOJA SEP 2024 394.18 410.16
HARINA DE SOJA OCT 2024 396.77 412.31
HARINA DE SOJA NOV 2024 400.19 414.96
HARINA DE SOJA DIC 2024 400.19 414.96
HARINA DE SOJA ENE 2025 379.41 392.53
HARINA DE SOJA FEB 2025 371.70 383.93
HARINA DE SOJA MAR 2025 373.13 383.93
HARINA DE SOJA ABR 2025 372.91 383.71
ACEITE DE SOJA MAY 2024 819.14 827.96
ACEITE DE SOJA JUN 2024 804.84 821.60
ACEITE DE SOJA JUL 2024 802.40 819.16
ACEITE DE SOJA AGO 2024 811.69 827.13
ACEITE DE SOJA SEP 2024 816.84 831.62
ACEITE DE SOJA OCT 2024 828.66 842.32
ACEITE DE SOJA NOV 2024 836.03 849.48
ACEITE DE SOJA DIC 2024 836.03 849.48
ACEITE DE SOJA ENE 2025 826.06 839.07
ACEITE DE SOJA FEB 2025 826.06 838.41
ACEITE DE SOJA MAR 2025 800.04 812.17
ACEITE DE SOJA ABR 2025 805.78 817.91
ACEITE DE SOJA MAY 2025 808.21 817.03
ACEITE DE GIRASOL MAY 2024 825.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL JUN 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL JUL 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL AGO 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL SEP 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL OCT 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL NOV 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL DIC 2024 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL ENE 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL FEB 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL MAR 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL ABR 2025 830.00 880.00
ACEITE DE GIRASOL MAY 2025 830.00 880.00
TRIGO 11.5% MAY 2024 238.00 260.00
TRIGO 11.5% JUN 2024 238.00 260.00
TRIGO 11.5% JUL 2024 238.00 260.00
TRIGO 11.5% AGO 2024 238.00 253.00
TRIGO 11.5% SEP 2024 238.00 253.00
TRIGO 11.5% OCT 2024 238.00 253.00
TRIGO 11.5% NOV 2024 235.00 253.00
TRIGO 11.5% DIC 2024 225.00 255.00
TRIGO 11.5% ENE 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% FEB 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% MAR 2025 238.00 253.00
TRIGO 11.5% ABR 2025 238.00 253.00
Confirma
BPA
CAA
Grupo Bioeconomía
INAI
Sio Granos